2018年7月29日 星期日

2018.07.30 [P-alert] 宜蘭大溪國小連續小震





P-alert詳細訊號表 ( Mw=2.0~10.0, SiteID=W034)
#DateTimeTimeTagSiteIDSiteNameLongitudeLatitudePGA1MwPGA2PGA3
12018-07-3007:14:142018 07 29 231414W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.821  2.811  
22018-07-3007:14:172018 07 29 231417W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.821  2.811  
32018-07-3008:12:472018 07 30 001247W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.399  2.81  6.403  6.399  
42018-07-3008:12:502018 07 30 001250W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.399  2.81  6.403  6.399  
52018-07-3008:17:592018 07 30 001759W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.844  2.57  4.845  4.844  
62018-07-3008:18:022018 07 30 001802W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.844  2.57  4.845  4.844  
72018-07-3008:43:502018 07 30 004350W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.708  2.34  3.712  3.708  
82018-07-3008:50:232018 07 30 005023W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.904  2.58  4.909  4.904  
92018-07-3008:50:262018 07 30 005026W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.904  2.58  4.909  4.904  
102018-07-3008:54:142018 07 30 005414W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.399  2.81  6.461  6.399  
112018-07-3009:03:262018 07 30 010326W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.995  2.990  
122018-07-3009:03:292018 07 30 010329W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.995  2.990  
132018-07-3009:05:392018 07 30 010539W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.992  2.990  
142018-07-3009:05:412018 07 30 010541W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.992  2.990  
152018-07-3009:10:292018 07 30 011029W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.571  2.02  2.605  2.571  
162018-07-3009:10:322018 07 30 011032W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.571  2.02  2.605  2.571  
172018-07-3009:19:142018 07 30 011914W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.708  2.34  3.766  3.708  
182018-07-3009:19:172018 07 30 011917W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.708  2.34  3.766  3.708  
192018-07-3009:22:472018 07 30 012247W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.947  2.39  3.951  3.947  
202018-07-3009:26:482018 07 30 012648W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.588  2.31  3.590  3.588  
212018-07-3009:30:532018 07 30 013053W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.110  2.19  3.124  3.110  
222018-07-3009:37:472018 07 30 013747W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.605  2.53  4.608  4.605  
232018-07-3009:37:502018 07 30 013750W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.870  2.12  2.901  2.870  
242018-07-3009:39:592018 07 30 013959W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.409  2.27  3.409  3.409  
252018-07-3009:40:382018 07 30 014038W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.349  2.25  3.362  3.349  
262018-07-3010:02:442018 07 30 020244W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.621  2.70  5.633  5.621  
272018-07-3010:03:082018 07 30 020308W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.306  2.47  4.316  4.306  
282018-07-3010:04:082018 07 30 020408W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.246  2.46  4.250  4.246  
292018-07-3010:04:112018 07 30 020411W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.365  2.48  4.365  4.365  
302018-07-3010:05:262018 07 30 020526W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.528  2.30  3.533  3.528  
312018-07-3010:06:502018 07 30 020650W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.349  2.25  3.349  3.349  
322018-07-3010:10:412018 07 30 021041W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.083  2.61  5.100  5.083  
332018-07-3010:10:442018 07 30 021044W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.083  2.61  5.100  5.083  
342018-07-3010:22:382018 07 30 022238W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.826  2.811  
352018-07-3010:22:412018 07 30 022241W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.826  2.811  
362018-07-3010:25:502018 07 30 022550W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.014  4.007  
372018-07-3010:25:532018 07 30 022553W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.014  4.007  
382018-07-3010:28:142018 07 30 022814W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.816  2.811  
392018-07-3010:43:322018 07 30 024332W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.724  2.55  4.770  4.724  
402018-07-3010:48:532018 07 30 024853W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.631  2.04  2.648  2.631  
412018-07-3010:50:022018 07 30 025002W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.631  2.04  2.637  2.631  
422018-07-3010:51:142018 07 30 025114W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.229  2.22  3.230  3.229  
432018-07-3010:51:352018 07 30 025135W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.827  2.37  3.828  3.827  
442018-07-3010:51:382018 07 30 025138W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.827  2.37  3.828  3.827  
452018-07-3011:08:082018 07 30 030808W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.014  4.007  
462018-07-3011:09:022018 07 30 030902W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.485  2.50  4.542  4.485  
472018-07-3011:11:382018 07 30 031138W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.990  2.990  
482018-07-3011:15:082018 07 30 031508W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.126  2.43  4.154  4.126  
492018-07-3011:15:112018 07 30 031511W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.126  2.43  4.154  4.126  
502018-07-3011:15:442018 07 30 031544W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.126  2.43  4.154  4.126  
512018-07-3011:16:412018 07 30 031641W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.801  2.73  5.820  5.801  
522018-07-3011:34:412018 07 30 033441W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.648  2.32  3.679  3.648  
532018-07-3011:34:592018 07 30 033459W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.813  2.811  
542018-07-3011:35:022018 07 30 033502W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.813  2.811  
552018-07-3011:36:202018 07 30 033620W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.060  4.007  
562018-07-3011:54:322018 07 30 035432W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.691  2.06  2.694  2.691  
572018-07-3011:54:352018 07 30 035435W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.691  2.06  2.694  2.691  
582018-07-3012:00:482018 07 30 040048W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.887  2.38  3.887  3.887  
592018-07-3012:13:562018 07 30 041356W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.110  2.19  3.130  3.110  
602018-07-3012:28:482018 07 30 042848W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.767  2.35  3.806  3.767  
612018-07-3012:28:512018 07 30 042851W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.767  2.35  3.806  3.767  
622018-07-3012:29:302018 07 30 042930W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.827  2.37  3.828  3.827  
632018-07-3012:40:202018 07 30 044020W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.571  2.02  2.583  2.571  
642018-07-3012:43:352018 07 30 044335W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.425  2.49  4.426  4.425  
652018-07-3012:56:412018 07 30 045641W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.339  2.80  6.394  6.339  
662018-07-3012:57:112018 07 30 045711W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.468  2.28  3.481  3.468  
672018-07-3013:00:352018 07 30 050035W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.083  2.61  5.086  5.083  
682018-07-3013:02:502018 07 30 050250W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.817  2.87  6.824  6.817  
692018-07-3013:03:532018 07 30 050353W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.409  2.27  3.442  3.409  
702018-07-3013:16:472018 07 30 051647W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.844  2.57  4.844  4.844  
712018-07-3013:27:382018 07 30 052738W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.485  2.50  4.485  4.485  
722018-07-3013:32:412018 07 30 053241W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.040  2.76  6.040  6.040  
732018-07-3013:42:352018 07 30 054235W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.306  2.47  4.307  4.306  
742018-07-3013:59:202018 07 30 055920W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.947  2.39  3.947  3.947  
752018-07-3014:00:352018 07 30 060035W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.425  2.49  4.427  4.425  

沒有留言:

張貼留言