2018年7月29日 星期日

2018.07.30 [P-alert] 宜蘭大溪國小連續小震





P-alert詳細訊號表 ( Mw=2.0~10.0, SiteID=W034)
#DateTimeTimeTagSiteIDSiteNameLongitudeLatitudePGA1MwPGA2PGA3
12018-07-3007:14:142018 07 29 231414W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.821  2.811  
22018-07-3007:14:172018 07 29 231417W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.821  2.811  
32018-07-3008:12:472018 07 30 001247W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.399  2.81  6.403  6.399  
42018-07-3008:12:502018 07 30 001250W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.399  2.81  6.403  6.399  
52018-07-3008:17:592018 07 30 001759W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.844  2.57  4.845  4.844  
62018-07-3008:18:022018 07 30 001802W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.844  2.57  4.845  4.844  
72018-07-3008:43:502018 07 30 004350W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.708  2.34  3.712  3.708  
82018-07-3008:50:232018 07 30 005023W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.904  2.58  4.909  4.904  
92018-07-3008:50:262018 07 30 005026W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.904  2.58  4.909  4.904  
102018-07-3008:54:142018 07 30 005414W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.399  2.81  6.461  6.399  
112018-07-3009:03:262018 07 30 010326W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.995  2.990  
122018-07-3009:03:292018 07 30 010329W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.995  2.990  
132018-07-3009:05:392018 07 30 010539W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.992  2.990  
142018-07-3009:05:412018 07 30 010541W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.992  2.990  
152018-07-3009:10:292018 07 30 011029W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.571  2.02  2.605  2.571  
162018-07-3009:10:322018 07 30 011032W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.571  2.02  2.605  2.571  
172018-07-3009:19:142018 07 30 011914W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.708  2.34  3.766  3.708  
182018-07-3009:19:172018 07 30 011917W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.708  2.34  3.766  3.708  
192018-07-3009:22:472018 07 30 012247W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.947  2.39  3.951  3.947  
202018-07-3009:26:482018 07 30 012648W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.588  2.31  3.590  3.588  
212018-07-3009:30:532018 07 30 013053W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.110  2.19  3.124  3.110  
222018-07-3009:37:472018 07 30 013747W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.605  2.53  4.608  4.605  
232018-07-3009:37:502018 07 30 013750W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.870  2.12  2.901  2.870  
242018-07-3009:39:592018 07 30 013959W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.409  2.27  3.409  3.409  
252018-07-3009:40:382018 07 30 014038W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.349  2.25  3.362  3.349  
262018-07-3010:02:442018 07 30 020244W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.621  2.70  5.633  5.621  
272018-07-3010:03:082018 07 30 020308W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.306  2.47  4.316  4.306  
282018-07-3010:04:082018 07 30 020408W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.246  2.46  4.250  4.246  
292018-07-3010:04:112018 07 30 020411W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.365  2.48  4.365  4.365  
302018-07-3010:05:262018 07 30 020526W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.528  2.30  3.533  3.528  
312018-07-3010:06:502018 07 30 020650W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.349  2.25  3.349  3.349  
322018-07-3010:10:412018 07 30 021041W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.083  2.61  5.100  5.083  
332018-07-3010:10:442018 07 30 021044W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.083  2.61  5.100  5.083  
342018-07-3010:22:382018 07 30 022238W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.826  2.811  
352018-07-3010:22:412018 07 30 022241W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.826  2.811  
362018-07-3010:25:502018 07 30 022550W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.014  4.007  
372018-07-3010:25:532018 07 30 022553W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.014  4.007  
382018-07-3010:28:142018 07 30 022814W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.816  2.811  
392018-07-3010:43:322018 07 30 024332W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.724  2.55  4.770  4.724  
402018-07-3010:48:532018 07 30 024853W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.631  2.04  2.648  2.631  
412018-07-3010:50:022018 07 30 025002W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.631  2.04  2.637  2.631  
422018-07-3010:51:142018 07 30 025114W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.229  2.22  3.230  3.229  
432018-07-3010:51:352018 07 30 025135W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.827  2.37  3.828  3.827  
442018-07-3010:51:382018 07 30 025138W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.827  2.37  3.828  3.827  
452018-07-3011:08:082018 07 30 030808W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.014  4.007  
462018-07-3011:09:022018 07 30 030902W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.485  2.50  4.542  4.485  
472018-07-3011:11:382018 07 30 031138W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.990  2.15  2.990  2.990  
482018-07-3011:15:082018 07 30 031508W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.126  2.43  4.154  4.126  
492018-07-3011:15:112018 07 30 031511W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.126  2.43  4.154  4.126  
502018-07-3011:15:442018 07 30 031544W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.126  2.43  4.154  4.126  
512018-07-3011:16:412018 07 30 031641W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.801  2.73  5.820  5.801  
522018-07-3011:34:412018 07 30 033441W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.648  2.32  3.679  3.648  
532018-07-3011:34:592018 07 30 033459W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.813  2.811  
542018-07-3011:35:022018 07 30 033502W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.811  2.10  2.813  2.811  
552018-07-3011:36:202018 07 30 033620W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.007  2.41  4.060  4.007  
562018-07-3011:54:322018 07 30 035432W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.691  2.06  2.694  2.691  
572018-07-3011:54:352018 07 30 035435W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.691  2.06  2.694  2.691  
582018-07-3012:00:482018 07 30 040048W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.887  2.38  3.887  3.887  
592018-07-3012:13:562018 07 30 041356W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.110  2.19  3.130  3.110  
602018-07-3012:28:482018 07 30 042848W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.767  2.35  3.806  3.767  
612018-07-3012:28:512018 07 30 042851W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.767  2.35  3.806  3.767  
622018-07-3012:29:302018 07 30 042930W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.827  2.37  3.828  3.827  
632018-07-3012:40:202018 07 30 044020W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.892.571  2.02  2.583  2.571  
642018-07-3012:43:352018 07 30 044335W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.425  2.49  4.426  4.425  
652018-07-3012:56:412018 07 30 045641W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.339  2.80  6.394  6.339  
662018-07-3012:57:112018 07 30 045711W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.468  2.28  3.481  3.468  
672018-07-3013:00:352018 07 30 050035W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.895.083  2.61  5.086  5.083  
682018-07-3013:02:502018 07 30 050250W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.817  2.87  6.824  6.817  
692018-07-3013:03:532018 07 30 050353W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.409  2.27  3.442  3.409  
702018-07-3013:16:472018 07 30 051647W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.844  2.57  4.844  4.844  
712018-07-3013:27:382018 07 30 052738W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.485  2.50  4.485  4.485  
722018-07-3013:32:412018 07 30 053241W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.896.040  2.76  6.040  6.040  
732018-07-3013:42:352018 07 30 054235W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.306  2.47  4.307  4.306  
742018-07-3013:59:202018 07 30 055920W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.893.947  2.39  3.947  3.947  
752018-07-3014:00:352018 07 30 060035W034( 宜蘭 ) 大溪國小24.94121.894.425  2.49  4.427  4.425  

2018.07.29 印尼松巴哇島區 M6.6

06:48 [8.3S,116.6E] 印尼松巴哇島區, 距離台灣約3575公里, 波速約3575/360=9.9Km/s.
最大訊號 Mw=5.6 發生於: 07:00:11~07:04:56,
Mw>=4.0 持續時間: 06:54:26 ~ 08:04:37
Mw>=5.4 持續時間: 07:00:06 ~ 07:05:16
圖一以mr>=20過濾,顯示7:06前初見訊號時的情況, 圖2以mr>=25過濾, 顯示隨後1小時其他地區訊號情況







2018年7月28日 星期六

2018.07.28 克馬德克群島 M6.1

17:28 [30.1S,176.7W] 克馬德克群島區, 以mr>=20過濾, 距離台灣約8900公里, 波速約8900/1800=4.9Km/s.
最大訊號 Mw=4.3 發生於:18:02:58~18:10:18
Mw>=3.8 持續時間: 18:02:55 ~ 18:19:10
Mw>=4.1 持續時間: 18:02:55 ~ 18:10:45


2018年7月27日 星期五

開始抓 P-alert 資料

P-alert已經開始抓進資料庫, 每次都會全部掃描20個page, 自動判斷是否有更新, 因為絕大部分的震動都很小, 為了節省儲存空間, 目前設定Mw>1.0的才會放進資料庫, 之後就可以撈出來與 RMT 進行比對
Palert資料更新, 估計大約會慢30~180秒, 30秒是正常狀況, 目前看到的大約慢30~120秒間變動, 180秒是Palert原網頁的程式參數, 超過3分鐘會視為沒有同步, 網頁就會不顯示而停下來


2018年7月25日 星期三

2018.07.26 菲律賓克拉韋里亞 M4.6

M 4.6 - 55km N of Claveria, Philippines

Time
    2018-07-26 01:09:47 (UTC)
Location
    19.113°N 121.097°E
Depth
    33.9 km
距離台灣約480公里, 波速約480/120=5km/s
最大訊號 Mw=4.6 發生於09:12:10 ~ 09:13:45
Mw>=4.0 持續時間: 09:11:40 ~ 09:32:32
Mw>=4.4 持續時間: 09:12:12 ~ 09:15:07

2018年7月24日 星期二

2018.07.25 硫球群島M5.5

12:21 [25.2N,130.7E] 硫球群島東南面M5.5,  以mr>=25過濾,距離台灣約1000公里, 波速約1000/120=8.3Km/s.
最大訊號 Mw=4.9 發生於 12:25:30~12:26:40,
Mw>=4.0 持續時間: 12:23:10 ~ 13:31:50
Mw>=4.7 持續時間: 12:24:45 ~ 12:27:55



2018年7月20日 星期五

最小深度圖

RMT解算的座標代表最大mr值的位置, 但是地圖上每個座標點其實都有mr值, 如果整張圖沒有明顯較高的mr, 星點就會因為mr非常接近只有微小差異而跑來跑去, 但是如果有一個地點是有較明顯位移(震動), 那麼星點就會持續在一段時間內出現在那個區域, 因此用統計方式把一段時間內mr大於某值的星點標示出來, 應該會有位置上的意義
把7/18~7/20這3天mr>25, Mw>3.0的RMT星點最小深度標示在地圖上, 可以看到相近深度的星點形成一個區域的現象, 表示該區域的地層下某個深度可能存在有容易產生震動的地質構造
深度圖顯示, 蘭嶼下方三角區跟台東右下方兩個區的深度不同, 可能是震波跑到那邊會突然斷掉的原因, 南方淺層傳來的波會在蘭嶼被吸收而停止, 深層的可能就直接跑到花蓮台東外海
如將mr放寬到20, 放寬mr到20, 可以看到蘭嶼下方三角形區域很明顯都是淺層

ps:同一地點若有不同深度, 因2D圖限制, 只標示最小的數值





















2018年7月19日 星期四

2018.07.20 巴布亞新幾內亞 M6.1

[6.4S,148.7E] 巴布亞新幾內亞新不列顛島區,  距離台灣約4480公里, 訊號明顯, 以mr>=25過濾,
最大訊號 Mw=5.1 發生於:02:50:46~02:51:51
Mw>=4.0 持續時間: 02:38:31 ~ 03:34:47
Mw>=4.9 持續時間: 02:45:16 ~ 02:54:46



2018年7月15日 星期日

2018.07.15 亞丁灣東部 M6.2+M5.4

09:57 [13.8N,51.9E] 亞丁灣東部M6.2,  距離台灣約7290公里
最大訊號 Mw=4.3 發生於:10:22:33~10:22:43
Mw>=3.8 持續時間: 10:22:33 ~ 10:47:30
Mw>=4.1 持續時間: 10:22:33 ~ 10:22:43
震波平均傳遞速度約為7290km/1500sec=4.8km/sec




21:09 [13.9N,51.7E] 亞丁灣東部M5.4, 距離台灣約7300公里
最大訊號 Mw=4.5 發生於: 21:34:10~ 21:48:11
Mw>=4.0 持續時間: 21:24:49 ~ 21:34:50
Mw>=4.3 持續時間: 21:33:59 ~ 21:48:11
震波平均傳遞速度約為7300km/940sec=7.6km/sec


位置相近, 但是接收到的訊號衰減卻不同, 可能是有其他干擾因素, 導致換算波速時兩次的誤差非常大, 須再研究.











2018年7月14日 星期六

RMT訊號與CWB雲圖的關係

用時間進行比對, 0:00雲在西南方, 訊號也在台灣南方, 上午雲上移到西方, 訊號也跟著到西方






2018年7月13日 星期五

2018.07.13 台東連6震的mr訊號分布圖記錄

7/13 20:00~7/14 11:00 台東連6震的mr訊號分布圖記錄


大氣的氣壓會影響RMT數值

6月份連續下雨日與7月瑪麗亞颱風期間, RMT出現mr值偏低且Mw值偏高的現象, 同時間Warning亦降低許多, 顯示大範圍的氣壓異常可能會影響土地的震動








2018年7月11日 星期三

2018.07.12 日本火山列島區 M5.3


11:09 M5.3 [23.2N,143.0E] 日本火山列島區, 緯度跟台灣相同,  距離台灣約2240公里, 訊號從11:14:50開始收到Mw>=4.0的訊號, 持續到12:37:50仍有零散小訊號, 最大訊號Mw=4.4發生於11:18:10~11:19:20, 較大訊號M=4.2發生於11:18:10~11:24:30, 震波平均傳遞速度約為2240/300=7.5km/sec





2018.07.12 日本火山列島區 M5.1


08:38 M5.1 [23.6N,143.7E]  日本火山列島區, 緯度跟台灣相同,  距離台灣約2300公里, 訊號從08:43:25開始收到Mw>=4.0的訊號, 持續到09:55仍有零散小訊號, 最大訊號Mw=4.6發生於08:47:23, 較大訊號M=4.4發生於08:46:40~08:59:25, 震波平均傳遞速度約為2300/300=7.6km/sec

2018年7月8日 星期日

遠方地震反應分區與熱點的關係


在前篇 [2018.06.20 引入累積機率觀念的計算] 中提到累積熱區的概念, 經過分析,  有些熱點經常會出現, 若參考遠方地震傳來震波的位置分布情形, 得到一張概略的分區圖, 每個弧線區域為常見的震波出現區域, 弧線區域頂端即為熱區, 可將熱區解讀為震波集中傳導容易引起震動的位置



2018年7月7日 星期六

2018.07.07 日本本州東面近岸M6.4


19:24 M6.4 [35.2N,140.7E] 日本本州東面近岸,, 距離台灣約2300公里, 訊號從19:29開始收到, 持續到20:00仍有零散小訊號, 最大訊號Mw=5.1發生於19:32:35~19:33:25, 震波平均傳遞速度約為2300/300=7.6km/sec




2018.07.07 俄羅斯西伯利亞東南部M5.4

16:52 M5.4 [55.8N,133.3E] 俄羅斯西伯利亞東南部, 距離台灣約3728公里, 訊號從17:02開始收到, 持續到17:27仍有零散小訊號, 最大訊號Mw=4.8發生於17:10:51~17:11:01, 震波平均傳遞速度約為3728/600=6.2km/sec








其中17:07:35~17:08:00有空白資料


 

2018年7月6日 星期五

2018.07.07 俾斯麥海M5.6

01:41 M5.6 [3.9S,146.9E] 巴布亞紐幾內亞, 俾斯麥海, 距離台灣約4140公里, 訊號從01:51開始收到, 持續到02:17仍有零散小訊號, 最大訊號Mw=4.9發生於02:01:10~02:02:05, 震波平均傳遞速度約為4140/600=6.9km/sec


2018.07.07 P-alert網頁分析

P-alert的地圖中心設定為 (23.6N, 120.88E),完整的測站代碼與名稱資料在:       
 http://palert.earth.sinica.edu.tw/common/php/getStations.php

內容為JSON 格式。主畫面資訊主要分成3部分:
  • 左邊地圖:即時PGA,每3秒更新一次,其資料網頁用 http://palert.earth.sinica.edu.tw/pga/pga.x (x=1~20) 來保存一分鐘的資料,剛開始連線時會取得現在時間是在編號多少的頁面,然後每3秒換一個網頁。網頁內容格式如下:
2018 07 06 173505
W14C 21.9704 120.7345 0.179 0.00 0.216 0.134
W137 21.9436 120.8010 0.179 0.00 0.189 0.134
W147 22.0728 120.7160 0.179 0.00 0.198 0.189
W13E 22.0240 120.8397 0.120 0.00 0.207 0.169
W392 22.0800 121.5279 0.179 0.00 0.189 0.179
L013 22.1996 120.7069 0.000 0.00 0.000 0.000
W146 22.1763 120.8372 0.179 0.00 0.216 0.134
W11C 22.2942 120.8682 0.000 0.00 0.000 0.000
第一行是UTC日期時間,每一行測站資料以代碼為首 (W14C),跟著GPS座標 (21.9704 120.7345),接著是 PGA(0.179 cm/s/s) 與震度值 (0.00) ,後面兩筆資料意義不明 (可能與資料顯示方式或顏色有關


*即時PGA可能因感測器或其他問題並非所有測站的資料都會回報。