2018年9月15日 星期六
2018.09.01~09.15 RMT臨震訊號研究
09/01 22時 疑為23:43日本小笠原群島M5.7臨震訊號
09/03 15:15 巴布亞新幾內亞新愛爾蘭島區M5.6, 強度比早上10:16同位置的M5.2強, 但是這次無反應, 14:01有看到對應可能之訊號
09/04 08:58 東北角訊號, 可能是 9/5 01:45 新竹與 01:53 花蓮地震的臨震訊號
09/05 14,17時, 疑為 9/6 00:20高雄桃源的臨震訊號
09/10 14時~09/11 10時, 西北角持續訊號, 中間有遠方地震使MR最大位置改變外, 其他時間均持續出現, 10時消失後, 12時花蓮出震
09/11 18~20時東北角訊號, 疑為21:26日本北海道M5.3臨震訊號, 震後持續至9/12 4時,與之前震後訊號2小時消失不同, 9/12 5:22花蓮外海出震, 持續訊號可能與此震有關
09/13 23時起, 東北角訊號, 於09/14 05:54北海道M5.0後仍持續, 9/15 發生多起琉球群島隱沒帶地震
09/15 有兩時段全部為NaN, 17:04:15~19:23:57共計140分鐘, 21:43:42~21:51:05共計7分半
原始影像資料檔在此下載
2018年9月14日 星期五
2018.09.15 琉球群島東南面隱沒帶連續兩震
台灣東北角自 9/13 23時起即持續出現小訊號, 今日 9/15 上午08:08 (M5.6) 與 09:48 (M4.8) 連出兩, 訊號圖如下:
發生位置是板塊隱沒帶交界處 :
日本關於此地帶的危險性報導 : 巨大地震、沖縄でも可能性 本島南沖にプレート間「固着域」 琉大など発見
發生位置是板塊隱沒帶交界處 :
日本關於此地帶的危險性報導 : 巨大地震、沖縄でも可能性 本島南沖にプレート間「固着域」 琉大など発見
2018年9月9日 星期日
2018.09.09 21:16 花蓮芮氏規模4.4級
2018.09.09 21:!6 花蓮芮氏規模4.4級
此震前後個還有一個約3級的小震, 我在台南永康有感(21:11), P-alert訊號分布圖如下:
花蓮嘉義間約10秒的時間空白, 可能是因為中間沒有測站的緣故, 若震波8~10km/s計算, 嘉義跟花蓮的震要算是同一個震
| P-alert詳細訊號表 ( Intensity=2.0~10.0) | |||||||||||
| # | Date | Time | TimeTag | SiteID | SiteName | Longitude | Latitude | Intensity | PGA1 | PGA2 | PGA3 |
| 1 | 2018-09-09 | 21:11:35 | 2018 09 09 131135 | L005 | ( 台南 ) 成功大學 | 120.22 | 23.00 | 2.27 | 3.409 | 4.470 | 4.343 |
| 2 | 2018-09-09 | 21:11:35 | 2018 09 09 131135 | W22F | ( 台南 ) 南安國小 | 120.23 | 23.10 | 3.30 | 11.242 | 12.227 | 12.218 |
| 3 | 2018-09-09 | 21:11:38 | 2018 09 09 131138 | W22F | ( 台南 ) 南安國小 | 120.23 | 23.10 | 2.58 | 4.904 | 5.690 | 5.682 |
| 4 | 2018-09-09 | 21:16:44 | 2018 09 09 131644 | W007 | ( 花蓮 ) 三棧國小 | 121.61 | 24.10 | 3.85 | 21.169 | 21.463 | 21.461 |
| 5 | 2018-09-09 | 21:16:44 | 2018 09 09 131644 | W023 | ( 花蓮 ) 富世國小 | 121.63 | 24.15 | 2.02 | 2.571 | 3.252 | 2.888 |
| 6 | 2018-09-09 | 21:16:44 | 2018 09 09 131644 | W00B | ( 花蓮 ) 康樂國小 | 121.61 | 24.05 | 2.61 | 5.083 | 5.597 | 5.315 |
| 7 | 2018-09-09 | 21:16:44 | 2018 09 09 131644 | W083 | ( 南投 ) 合作國小 | 121.22 | 24.09 | 2.04 | 2.631 | 3.233 | 3.069 |
| 8 | 2018-09-09 | 21:16:44 | 2018 09 09 131644 | W098 | ( 南投 ) 平靜國小 | 121.19 | 24.06 | 3.52 | 14.531 | 19.626 | 18.336 |
| 9 | 2018-09-09 | 21:16:44 | 2018 09 09 131644 | W013 | ( 花蓮 ) 銅門國小 | 121.49 | 23.97 | 2.61 | 5.083 | 5.371 | 5.252 |
| 10 | 2018-09-09 | 21:16:44 | 2018 09 09 131644 | W00D | ( 花蓮 ) 溪口國小 | 121.47 | 23.82 | 2.84 | 6.578 | 6.860 | 6.605 |
| 11 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | WUSB | ( 南投 ) 霧社 | 121.12 | 23.99 | 2.24 | 3.329 | 3.356 | 1.427 |
| 12 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W24D | ( 新竹 ) 秀巒國小 | 121.29 | 24.62 | 2.13 | 2.930 | 3.038 | 3.017 |
| 13 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W007 | ( 花蓮 ) 三棧國小 | 121.61 | 24.10 | 3.99 | 24.817 | 25.646 | 25.644 |
| 14 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W012 | ( 花蓮 ) 西寶國小 | 121.48 | 24.21 | 2.72 | 5.741 | 7.808 | 6.646 |
| 15 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W023 | ( 花蓮 ) 富世國小 | 121.63 | 24.15 | 3.31 | 11.362 | 12.661 | 12.260 |
| 16 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W00B | ( 花蓮 ) 康樂國小 | 121.61 | 24.05 | 2.93 | 7.296 | 7.576 | 7.331 |
| 17 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W098 | ( 南投 ) 平靜國小 | 121.19 | 24.06 | 2.63 | 5.203 | 7.368 | 6.623 |
| 18 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W013 | ( 花蓮 ) 銅門國小 | 121.49 | 23.97 | 2.61 | 5.083 | 5.371 | 5.252 |
| 19 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W00D | ( 花蓮 ) 溪口國小 | 121.47 | 23.82 | 2.84 | 6.578 | 6.860 | 6.605 |
| 20 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W00A | ( 花蓮 ) 大榮國小 | 121.47 | 23.75 | 2.46 | 4.246 | 4.758 | 4.748 |
| 21 | 2018-09-09 | 21:16:47 | 2018 09 09 131647 | W025 | ( 花蓮 ) 太巴塱國小 | 121.45 | 23.66 | 2.38 | 3.887 | 4.025 | 3.894 |
| 22 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W023 | ( 花蓮 ) 富世國小 | 121.63 | 24.15 | 3.09 | 8.791 | 10.920 | 9.845 |
| 23 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W012 | ( 花蓮 ) 西寶國小 | 121.48 | 24.21 | 2.72 | 5.741 | 7.808 | 6.646 |
| 24 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W031 | ( 宜蘭 ) 澳花國小 | 121.74 | 24.33 | 2.70 | 5.621 | 5.886 | 5.830 |
| 25 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W007 | ( 花蓮 ) 三棧國小 | 121.61 | 24.10 | 3.43 | 13.096 | 14.952 | 14.928 |
| 26 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W24D | ( 新竹 ) 秀巒國小 | 121.29 | 24.62 | 2.13 | 2.930 | 3.038 | 3.017 |
| 27 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W07D | ( 南投 ) 發祥國小 | 121.16 | 24.12 | 2.13 | 2.930 | 3.645 | 3.290 |
| 28 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W00B | ( 花蓮 ) 康樂國小 | 121.61 | 24.05 | 2.30 | 3.528 | 3.718 | 3.718 |
| 29 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W083 | ( 南投 ) 合作國小 | 121.22 | 24.09 | 3.11 | 9.030 | 11.484 | 11.387 |
| 30 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W025 | ( 花蓮 ) 太巴塱國小 | 121.45 | 23.66 | 2.60 | 5.023 | 5.266 | 5.258 |
| 31 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W00A | ( 花蓮 ) 大榮國小 | 121.47 | 23.75 | 2.32 | 3.648 | 3.658 | 3.656 |
| 32 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W00D | ( 花蓮 ) 溪口國小 | 121.47 | 23.82 | 2.70 | 5.621 | 5.647 | 5.621 |
| 33 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W013 | ( 花蓮 ) 銅門國小 | 121.49 | 23.97 | 2.10 | 2.811 | 2.861 | 2.821 |
| 34 | 2018-09-09 | 21:16:50 | 2018 09 09 131650 | W098 | ( 南投 ) 平靜國小 | 121.19 | 24.06 | 3.09 | 8.850 | 12.519 | 11.939 |
| 35 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W007 | ( 花蓮 ) 三棧國小 | 121.61 | 24.10 | 2.32 | 3.648 | 4.186 | 4.176 |
| 36 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W031 | ( 宜蘭 ) 澳花國小 | 121.74 | 24.33 | 2.55 | 4.724 | 5.055 | 4.748 |
| 37 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W023 | ( 花蓮 ) 富世國小 | 121.63 | 24.15 | 2.41 | 4.007 | 4.756 | 4.154 |
| 38 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W07D | ( 南投 ) 發祥國小 | 121.16 | 24.12 | 2.13 | 2.930 | 3.645 | 3.290 |
| 39 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W083 | ( 南投 ) 合作國小 | 121.22 | 24.09 | 2.57 | 4.844 | 4.904 | 4.881 |
| 40 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W098 | ( 南投 ) 平靜國小 | 121.19 | 24.06 | 2.62 | 5.143 | 6.787 | 5.903 |
| 41 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W00D | ( 花蓮 ) 溪口國小 | 121.47 | 23.82 | 2.06 | 2.691 | 2.713 | 2.694 |
| 42 | 2018-09-09 | 21:16:53 | 2018 09 09 131653 | W025 | ( 花蓮 ) 太巴塱國小 | 121.45 | 23.66 | 2.60 | 5.023 | 5.266 | 5.258 |
| 43 | 2018-09-09 | 21:16:56 | 2018 09 09 131656 | HGSD | ( 台東 ) 猴子山 | 121.42 | 23.49 | 2.22 | 3.233 | 3.511 | 3.370 |
| 44 | 2018-09-09 | 21:16:56 | 2018 09 09 131656 | W24D | ( 新竹 ) 秀巒國小 | 121.29 | 24.62 | 3.11 | 9.030 | 9.217 | 9.184 |
| 45 | 2018-09-09 | 21:16:56 | 2018 09 09 131656 | W007 | ( 花蓮 ) 三棧國小 | 121.61 | 24.10 | 2.27 | 3.409 | 3.500 | 3.500 |
| 46 | 2018-09-09 | 21:16:56 | 2018 09 09 131656 | W031 | ( 宜蘭 ) 澳花國小 | 121.74 | 24.33 | 2.32 | 3.648 | 4.472 | 4.236 |
| 47 | 2018-09-09 | 21:16:56 | 2018 09 09 131656 | W083 | ( 南投 ) 合作國小 | 121.22 | 24.09 | 2.10 | 2.811 | 3.287 | 3.252 |
| 48 | 2018-09-09 | 21:16:56 | 2018 09 09 131656 | W098 | ( 南投 ) 平靜國小 | 121.19 | 24.06 | 2.06 | 2.691 | 2.809 | 2.744 |
| 49 | 2018-09-09 | 21:16:56 | 2018 09 09 131656 | W025 | ( 花蓮 ) 太巴塱國小 | 121.45 | 23.66 | 2.59 | 4.963 | 5.065 | 4.992 |
| 50 | 2018-09-09 | 21:16:59 | 2018 09 09 131659 | W24F | ( 新竹 ) 玉峰國小 | 121.30 | 24.66 | 2.02 | 2.571 | 2.976 | 2.955 |
| 51 | 2018-09-09 | 21:16:59 | 2018 09 09 131659 | W24D | ( 新竹 ) 秀巒國小 | 121.29 | 24.62 | 3.12 | 9.149 | 9.325 | 9.301 |
| 52 | 2018-09-09 | 21:16:59 | 2018 09 09 131659 | W04F | ( 宜蘭 ) 蘇澳海事 | 121.84 | 24.59 | 2.04 | 2.631 | 2.817 | 2.708 |
| 53 | 2018-09-09 | 21:16:59 | 2018 09 09 131659 | W247 | ( 新竹 ) 桃山國小 | 121.11 | 24.58 | 2.02 | 2.571 | 2.898 | 2.836 |
| 54 | 2018-09-09 | 21:16:59 | 2018 09 09 131659 | W098 | ( 南投 ) 平靜國小 | 121.19 | 24.06 | 2.04 | 2.631 | 2.675 | 2.642 |
| 55 | 2018-09-09 | 21:16:59 | 2018 09 09 131659 | W025 | ( 花蓮 ) 太巴塱國小 | 121.45 | 23.66 | 2.12 | 2.870 | 2.903 | 2.901 |
| 56 | 2018-09-09 | 21:17:02 | 2018 09 09 131702 | W24D | ( 新竹 ) 秀巒國小 | 121.29 | 24.62 | 2.23 | 3.289 | 3.858 | 3.836 |
| 57 | 2018-09-09 | 21:17:11 | 2018 09 09 131711 | W191 | ( 嘉義 ) 大埔國小 | 120.59 | 23.29 | 2.13 | 2.930 | 2.933 | 2.933 |
| 58 | 2018-09-09 | 21:17:11 | 2018 09 09 131711 | W18D | ( 嘉義 ) 中正大學 | 120.48 | 23.57 | 2.46 | 4.246 | 4.822 | 4.792 |
| 59 | 2018-09-09 | 21:17:11 | 2018 09 09 131711 | W388 | ( 雲林 ) 嘉興國小 | 120.46 | 23.65 | 2.28 | 3.468 | 4.025 | 4.014 |
| 60 | 2018-09-09 | 21:17:11 | 2018 09 09 131711 | W356 | ( 彰化 ) 新生國小 | 120.40 | 23.94 | 2.31 | 3.588 | 3.909 | 3.887 |
| 61 | 2018-09-09 | 21:17:14 | 2018 09 09 131714 | W191 | ( 嘉義 ) 大埔國小 | 120.59 | 23.29 | 2.02 | 2.571 | 2.589 | 2.589 |
2018年9月6日 星期四
2018.09.06 斐濟群島 M8.1
23:49 [18.4S,179.6E] 斐濟群島 M8.1, 距離台灣約7850公里, 波速約7850/1200=6.5km/s,
最大訊號 Mw=5.8 發生於:2018-09-07 00:09:13,
Mw>=4.0 持續時間: 2018-09-07 00:00:08 ~ 2018-09-07 00:31:13
Mw>=5.6 持續時間: 2018-09-07 00:09:13 ~ 2018-09-07 00:09:38
此訊號從MR來看似乎不強, 可能是因為MR看相關性, 距離本島太遠導致數值較小, 如果改看 Mw, 那就很強了
最大訊號 Mw=5.8 發生於:2018-09-07 00:09:13,
Mw>=4.0 持續時間: 2018-09-07 00:00:08 ~ 2018-09-07 00:31:13
Mw>=5.6 持續時間: 2018-09-07 00:09:13 ~ 2018-09-07 00:09:38
此訊號從MR來看似乎不強, 可能是因為MR看相關性, 距離本島太遠導致數值較小, 如果改看 Mw, 那就很強了
2018年9月4日 星期二
2018.09.04 08:58 沖繩海槽訊號
今天有個奇怪的訊號, 08:58 東北角有明顯訊號 :
查 USGS, 從時間上來看是在這個地震之後, 距離台灣約8650公里, 換算波速只有3.8km/s, 並未在合理範圍, 方位也不對, 判定為沖繩海槽的震動:
2018-09-04 08:20:07
W71.6819 , S39.81
Mag = 4.8 mb
Depth = 139.97
48km NW of San Martin de los Andes, Argentina
查 USGS, 從時間上來看是在這個地震之後, 距離台灣約8650公里, 換算波速只有3.8km/s, 並未在合理範圍, 方位也不對, 判定為沖繩海槽的震動:
2018-09-04 08:20:07
W71.6819 , S39.81
Mag = 4.8 mb
Depth = 139.97
48km NW of San Martin de los Andes, Argentina
2018年9月2日 星期日
[普通地質學] 震波速度6~8km/s
新書上市, 普通地質學, 劉聰桂主編, 台大出版中心 :
書中2.4.2節提到, 震波在不同介質的反射與折射現象, 被地質學家用來計算地球內部構造, 且S波無法穿透液體, 圖2.7海洋地殼(厚5~8公里)震波速度為7km/s, 莫氏不連續面的波速約8km/s, 大陸地殼 (厚70km) 為 6km/s, 這與用 RMT 計算的結果近似 (6~8km/s)
書中2.4.2節提到, 震波在不同介質的反射與折射現象, 被地質學家用來計算地球內部構造, 且S波無法穿透液體, 圖2.7海洋地殼(厚5~8公里)震波速度為7km/s, 莫氏不連續面的波速約8km/s, 大陸地殼 (厚70km) 為 6km/s, 這與用 RMT 計算的結果近似 (6~8km/s)
2018年9月1日 星期六
2018.08 RMT統計資料整理 (9/4更新)
8月份統計表, 6/1~8/23的在這裡
因網站受限於頻寬, 導致每日取樣數量下降, 因此從另一台備用伺服器複製影像檔進行重建, 因此詳細數字自8/17之後略有變動
--------------------------------------------------------
舊資料:
訂閱:
文章 (Atom)



