2018年9月9日 星期日

2018.09.09 21:16 花蓮芮氏規模4.4級


2018.09.09 21:!6 花蓮芮氏規模4.4級

此震前後個還有一個約3級的小震, 我在台南永康有感(21:11), P-alert訊號分布圖如下:


























花蓮嘉義間約10秒的時間空白, 可能是因為中間沒有測站的緣故, 若震波8~10km/s計算, 嘉義跟花蓮的震要算是同一個震

P-alert詳細訊號表 ( Intensity=2.0~10.0)
#DateTimeTimeTagSiteIDSiteNameLongitudeLatitudeIntensityPGA1PGA2PGA3
12018-09-0921:11:352018 09 09 131135L005( 台南 ) 成功大學120.2223.002.27  3.409  4.470  4.343  
22018-09-0921:11:352018 09 09 131135W22F( 台南 ) 南安國小120.2323.103.30  11.242  12.227  12.218  
32018-09-0921:11:382018 09 09 131138W22F( 台南 ) 南安國小120.2323.102.58  4.904  5.690  5.682  
42018-09-0921:16:442018 09 09 131644W007( 花蓮 ) 三棧國小121.6124.103.85  21.169  21.463  21.461  
52018-09-0921:16:442018 09 09 131644W023( 花蓮 ) 富世國小121.6324.152.02  2.571  3.252  2.888  
62018-09-0921:16:442018 09 09 131644W00B( 花蓮 ) 康樂國小121.6124.052.61  5.083  5.597  5.315  
72018-09-0921:16:442018 09 09 131644W083( 南投 ) 合作國小121.2224.092.04  2.631  3.233  3.069  
82018-09-0921:16:442018 09 09 131644W098( 南投 ) 平靜國小121.1924.063.52  14.531  19.626  18.336  
92018-09-0921:16:442018 09 09 131644W013( 花蓮 ) 銅門國小121.4923.972.61  5.083  5.371  5.252  
102018-09-0921:16:442018 09 09 131644W00D( 花蓮 ) 溪口國小121.4723.822.84  6.578  6.860  6.605  
112018-09-0921:16:472018 09 09 131647WUSB( 南投 ) 霧社121.1223.992.24  3.329  3.356  1.427  
122018-09-0921:16:472018 09 09 131647W24D( 新竹 ) 秀巒國小121.2924.622.13  2.930  3.038  3.017  
132018-09-0921:16:472018 09 09 131647W007( 花蓮 ) 三棧國小121.6124.103.99  24.817  25.646  25.644  
142018-09-0921:16:472018 09 09 131647W012( 花蓮 ) 西寶國小121.4824.212.72  5.741  7.808  6.646  
152018-09-0921:16:472018 09 09 131647W023( 花蓮 ) 富世國小121.6324.153.31  11.362  12.661  12.260  
162018-09-0921:16:472018 09 09 131647W00B( 花蓮 ) 康樂國小121.6124.052.93  7.296  7.576  7.331  
172018-09-0921:16:472018 09 09 131647W098( 南投 ) 平靜國小121.1924.062.63  5.203  7.368  6.623  
182018-09-0921:16:472018 09 09 131647W013( 花蓮 ) 銅門國小121.4923.972.61  5.083  5.371  5.252  
192018-09-0921:16:472018 09 09 131647W00D( 花蓮 ) 溪口國小121.4723.822.84  6.578  6.860  6.605  
202018-09-0921:16:472018 09 09 131647W00A( 花蓮 ) 大榮國小121.4723.752.46  4.246  4.758  4.748  
212018-09-0921:16:472018 09 09 131647W025( 花蓮 ) 太巴塱國小121.4523.662.38  3.887  4.025  3.894  
222018-09-0921:16:502018 09 09 131650W023( 花蓮 ) 富世國小121.6324.153.09  8.791  10.920  9.845  
232018-09-0921:16:502018 09 09 131650W012( 花蓮 ) 西寶國小121.4824.212.72  5.741  7.808  6.646  
242018-09-0921:16:502018 09 09 131650W031( 宜蘭 ) 澳花國小121.7424.332.70  5.621  5.886  5.830  
252018-09-0921:16:502018 09 09 131650W007( 花蓮 ) 三棧國小121.6124.103.43  13.096  14.952  14.928  
262018-09-0921:16:502018 09 09 131650W24D( 新竹 ) 秀巒國小121.2924.622.13  2.930  3.038  3.017  
272018-09-0921:16:502018 09 09 131650W07D( 南投 ) 發祥國小121.1624.122.13  2.930  3.645  3.290  
282018-09-0921:16:502018 09 09 131650W00B( 花蓮 ) 康樂國小121.6124.052.30  3.528  3.718  3.718  
292018-09-0921:16:502018 09 09 131650W083( 南投 ) 合作國小121.2224.093.11  9.030  11.484  11.387  
302018-09-0921:16:502018 09 09 131650W025( 花蓮 ) 太巴塱國小121.4523.662.60  5.023  5.266  5.258  
312018-09-0921:16:502018 09 09 131650W00A( 花蓮 ) 大榮國小121.4723.752.32  3.648  3.658  3.656  
322018-09-0921:16:502018 09 09 131650W00D( 花蓮 ) 溪口國小121.4723.822.70  5.621  5.647  5.621  
332018-09-0921:16:502018 09 09 131650W013( 花蓮 ) 銅門國小121.4923.972.10  2.811  2.861  2.821  
342018-09-0921:16:502018 09 09 131650W098( 南投 ) 平靜國小121.1924.063.09  8.850  12.519  11.939  
352018-09-0921:16:532018 09 09 131653W007( 花蓮 ) 三棧國小121.6124.102.32  3.648  4.186  4.176  
362018-09-0921:16:532018 09 09 131653W031( 宜蘭 ) 澳花國小121.7424.332.55  4.724  5.055  4.748  
372018-09-0921:16:532018 09 09 131653W023( 花蓮 ) 富世國小121.6324.152.41  4.007  4.756  4.154  
382018-09-0921:16:532018 09 09 131653W07D( 南投 ) 發祥國小121.1624.122.13  2.930  3.645  3.290  
392018-09-0921:16:532018 09 09 131653W083( 南投 ) 合作國小121.2224.092.57  4.844  4.904  4.881  
402018-09-0921:16:532018 09 09 131653W098( 南投 ) 平靜國小121.1924.062.62  5.143  6.787  5.903  
412018-09-0921:16:532018 09 09 131653W00D( 花蓮 ) 溪口國小121.4723.822.06  2.691  2.713  2.694  
422018-09-0921:16:532018 09 09 131653W025( 花蓮 ) 太巴塱國小121.4523.662.60  5.023  5.266  5.258  
432018-09-0921:16:562018 09 09 131656HGSD( 台東 ) 猴子山121.4223.492.22  3.233  3.511  3.370  
442018-09-0921:16:562018 09 09 131656W24D( 新竹 ) 秀巒國小121.2924.623.11  9.030  9.217  9.184  
452018-09-0921:16:562018 09 09 131656W007( 花蓮 ) 三棧國小121.6124.102.27  3.409  3.500  3.500  
462018-09-0921:16:562018 09 09 131656W031( 宜蘭 ) 澳花國小121.7424.332.32  3.648  4.472  4.236  
472018-09-0921:16:562018 09 09 131656W083( 南投 ) 合作國小121.2224.092.10  2.811  3.287  3.252  
482018-09-0921:16:562018 09 09 131656W098( 南投 ) 平靜國小121.1924.062.06  2.691  2.809  2.744  
492018-09-0921:16:562018 09 09 131656W025( 花蓮 ) 太巴塱國小121.4523.662.59  4.963  5.065  4.992  
502018-09-0921:16:592018 09 09 131659W24F( 新竹 ) 玉峰國小121.3024.662.02  2.571  2.976  2.955  
512018-09-0921:16:592018 09 09 131659W24D( 新竹 ) 秀巒國小121.2924.623.12  9.149  9.325  9.301  
522018-09-0921:16:592018 09 09 131659W04F( 宜蘭 ) 蘇澳海事121.8424.592.04  2.631  2.817  2.708  
532018-09-0921:16:592018 09 09 131659W247( 新竹 ) 桃山國小121.1124.582.02  2.571  2.898  2.836  
542018-09-0921:16:592018 09 09 131659W098( 南投 ) 平靜國小121.1924.062.04  2.631  2.675  2.642  
552018-09-0921:16:592018 09 09 131659W025( 花蓮 ) 太巴塱國小121.4523.662.12  2.870  2.903  2.901  
562018-09-0921:17:022018 09 09 131702W24D( 新竹 ) 秀巒國小121.2924.622.23  3.289  3.858  3.836  
572018-09-0921:17:112018 09 09 131711W191( 嘉義 ) 大埔國小120.5923.292.13  2.930  2.933  2.933  
582018-09-0921:17:112018 09 09 131711W18D( 嘉義 ) 中正大學120.4823.572.46  4.246  4.822  4.792  
592018-09-0921:17:112018 09 09 131711W388( 雲林 ) 嘉興國小120.4623.652.28  3.468  4.025  4.014  
602018-09-0921:17:112018 09 09 131711W356( 彰化 ) 新生國小120.4023.942.31  3.588  3.909  3.887  
612018-09-0921:17:142018 09 09 131714W191( 嘉義 ) 大埔國小120.5923.292.02  2.571  2.589  2.589  

沒有留言:

張貼留言