| P-alert Site List | |||
| # | Station_No | City | Name |
| 1 | L001 | 台南 | 裕文國小 |
| 2 | L002 | 台南 | 永信國小 |
| 3 | L003 | 台南 | 文元國小 |
| 4 | L004 | 台南 | 新興國小 |
| 5 | L005 | 台南 | 成功大學 |
| 6 | W001 | 花蓮 | 三民國小 |
| 7 | W002 | 花蓮 | 明恥國小 |
| 8 | W003 | 花蓮 | 豐裡國小 |
| 9 | W004 | 花蓮 | 太平國小 |
| 10 | W005 | 花蓮 | 大進國小 |
| 11 | W006 | 花蓮 | 志學國小 |
| 12 | W007 | 花蓮 | 三棧國小 |
| 13 | W008 | 花蓮 | 光華國小 |
| 14 | W009 | 花蓮 | 瑞美國小 |
| 15 | W00A | 花蓮 | 大榮國小 |
| 16 | W00B | 花蓮 | 康樂國小 |
| 17 | W00C | 花蓮 | 壽豐國小 |
| 18 | W00D | 花蓮 | 溪口國小 |
| 19 | W00E | 花蓮 | 復興國小 |
| 20 | W00F | 花蓮 | 北濱國小 |
| 21 | W010 | 花蓮 | 玉里國中 |
| 22 | W011 | 花蓮 | 新城國小 |
| 23 | W012 | 花蓮 | 西寶國小 |
| 24 | W013 | 花蓮 | 銅門國小 |
| 25 | W014 | 花蓮 | 秀林國小 |
| 26 | W015 | 花蓮 | 明利國小 |
| 27 | W016 | 花蓮 | 大富國小 |
| 28 | W017 | 花蓮 | 奇美國小 |
| 29 | W018 | 花蓮 | 港口國小 |
| 30 | W019 | 花蓮 | 卓樂國小 |
| 31 | W01A | 花蓮 | 東竹國小 |
| 32 | W01B | 花蓮 | 靜浦國小 |
| 33 | W01C | 花蓮 | 高寮國小 |
| 34 | W01D | 花蓮 | 水璉國小 |
| 35 | W01E | 花蓮 | 春日國小 |
| 36 | W01F | 花蓮 | 富里國小 |
| 37 | W020 | 花蓮 | 吳江國小 |
| 38 | W021 | 花蓮 | 新社國小 |
| 39 | W022 | 花蓮 | 月眉國小 |
| 40 | W031 | 宜蘭 | 澳花國小 |
| 41 | W032 | 宜蘭 | 金岳國小 |
| 42 | W033 | 宜蘭 | 樂水分校 |
| 43 | W034 | 宜蘭 | 大溪國小 |
| 44 | W035 | 宜蘭 | 大同國小 |
| 45 | W036 | 宜蘭 | 礁溪國小 |
| 46 | W037 | 宜蘭 | 三星國小 |
| 47 | W038 | 宜蘭 | 東澳國小 |
| 48 | W039 | 宜蘭 | 頭城國小 |
| 49 | W03A | 宜蘭 | 利澤國小 |
| 50 | W03B | 宜蘭 | 孝威國小 |
| 51 | W03C | 宜蘭 | 冬山國小 |
| 52 | W03D | 宜蘭 | 武塔國小 |
| 53 | W03E | 宜蘭 | 南澳國小 |
| 54 | I001 | 桃園 | 大林消防1 |
| 55 | W040 | 宜蘭 | 寒溪國小 |
| 56 | W041 | 宜蘭 | 羅東高中 |
| 57 | W042 | 宜蘭 | 復興國中 |
| 58 | W043 | 宜蘭 | 四季國小 |
| 59 | W044 | 宜蘭 | 過嶺國小 |
| 60 | W045 | 宜蘭 | 竹安國小 |
| 61 | W046 | 宜蘭 | 龍潭國小 |
| 62 | W047 | 宜蘭 | 南山國小 |
| 63 | W048 | 宜蘭 | 南安國小 |
| 64 | W049 | 宜蘭 | 凱旋國小 |
| 65 | W04A | 宜蘭 | 大隱國小 |
| 66 | W04B | 宜蘭 | 大里國小 |
| 67 | W04C | 宜蘭 | 壯圍國小 |
| 68 | W04D | 宜蘭 | 中山國小 |
| 69 | W04E | 宜蘭 | 馬賽國小 |
| 70 | W04F | 宜蘭 | 蘇澳海事 |
| 71 | W051 | 高雄 | 茂林國中 |
| 72 | W052 | 高雄 | 杉林國中 |
| 73 | W053 | 高雄 | 桃源國中 |
| 74 | W054 | 高雄 | 甲仙國中 |
| 75 | W055 | 高雄 | 中壇國小 |
| 76 | W056 | 高雄 | 桃源國小 |
| 77 | W057 | 高雄 | 多納國小 |
| 78 | W058 | 高雄 | 三民國中 |
| 79 | W059 | 高雄 | 六龜國小 |
| 80 | W05A | 高雄 | 新發國小 |
| 81 | W05B | 高雄 | 龍肚國小 |
| 82 | W05C | 高雄 | 建山國小 |
| 83 | W05D | 高雄 | 樟山國小 |
| 84 | W05E | 高雄 | 金山國小 |
| 85 | W05F | 高雄 | 大社國小 |
| 86 | W060 | 高雄 | 鳥松國小 |
| 87 | W061 | 高雄 | 旗山國小 |
| 88 | W062 | 高雄 | 楠梓國中 |
| 89 | W063 | 高雄 | 燕巢國小 |
| 90 | W064 | 高雄 | 仁武國小 |
| 91 | W071 | 南投 | 草屯國小 |
| 92 | W072 | 南投 | 麒麟國小 |
| 93 | W073 | 南投 | 新鄉國小 |
| 94 | W074 | 南投 | 頭社國小 |
| 95 | W075 | 南投 | 東埔國小 |
| 96 | W076 | 南投 | 親愛國小 |
| 97 | W077 | 南投 | 延平國小 |
| 98 | W078 | 南投 | 地利國小 |
| 99 | W079 | 南投 | 五城國小 |
| 100 | W07A | 南投 | 廣興國小 |
| 101 | W07B | 南投 | 永興國小 |
| 102 | W07C | 南投 | 桃源國小 |
| 103 | W07D | 南投 | 發祥國小 |
| 104 | W07E | 南投 | 光復國小 |
| 105 | W07F | 南投 | 法治國小 |
| 106 | W080 | 南投 | 桶頭國小 |
| 107 | W081 | 南投 | 鯉魚國小 |
| 108 | W082 | 南投 | 忠信國小 |
| 109 | W083 | 南投 | 合作國小 |
| 110 | W084 | 南投 | 東光國小 |
| 111 | W085 | 南投 | 中興國中 |
| 112 | W086 | 南投 | 神木國小 |
| 113 | W087 | 南投 | 同富國小 |
| 114 | W088 | 南投 | 仁愛國小 |
| 115 | W089 | 南投 | 集集國小 |
| 116 | W08A | 南投 | 田豐國小 |
| 117 | W08B | 南投 | 大鞍國小 |
| 118 | W08C | 南投 | 文山國小 |
| 119 | W08D | 南投 | 永和國小 |
| 120 | W08E | 南投 | 社?國小 |
| 121 | W08F | 南投 | 縣消防局 |
| 122 | W090 | 南投 | 太平國小 |
| 123 | W091 | 南投 | 福龜國小 |
| 124 | W092 | 南投 | 史港國小 |
| 125 | W093 | 南投 | 互助國小 |
| 126 | W094 | 南投 | 富功國小 |
| 127 | W095 | 南投 | 弓鞋國小 |
| 128 | W096 | 南投 | 長福國小 |
| 129 | W097 | 南投 | 僑建國小 |
| 130 | W101 | 花蓮 | 花蓮美崙 |
| 131 | W102 | 新竹 | 新竹大平地 |
| 132 | W103 | 台東 | 台東池上 |
| 133 | W104 | 屏東 | 屏東科大 |
| 134 | W105 | 雲林 | 雲林古坑 |
| 135 | W106 | 宜蘭 | 蘇澳國小 |
| 136 | W107 | 嘉義 | 嘉義楊燦堯 |
| 137 | W108 | 桃園 | 中央大學 |
| 138 | W109 | 台北 | 台北中研院 |
| 139 | W10A | 基隆 | 海洋大學 |
| 140 | W10B | 台北 | 地質系館 |
| 141 | W10C | 台北 | 地質全變 |
| 142 | W10D | 新北 | 地質調查所 |
| 143 | W10E | 台北 | 北一女中 |
| 144 | W111 | 台東 | 賓朗國小 |
| 145 | W112 | 台東 | 新化國小 |
| 146 | W113 | 台東 | 武陵國小 |
| 147 | W114 | 台東 | 泰源國小 |
| 148 | W115 | 台東 | 大王國小 |
| 149 | W116 | 台東 | 都蘭國小 |
| 150 | W117 | 台東 | 樟原國小 |
| 151 | W118 | 台東 | 紅葉國小 |
| 152 | W119 | 台東 | 大鳥國小 |
| 153 | W11A | 台東 | 忠勇國小 |
| 154 | W11B | 台東 | 大武國小 |
| 155 | W11C | 台東 | 安朔國小 |
| 156 | W11D | 台東 | 溫泉國小 |
| 157 | W11E | 台東 | 大溪國小 |
| 158 | W11F | 台東 | 賓茂國小 |
| 159 | W120 | 台東 | 和平國小 |
| 160 | W121 | 台東 | 博愛國小 |
| 161 | W122 | 台東 | 富岡國小 |
| 162 | W123 | 台東 | 復興國小 |
| 163 | W124 | 台東 | 崁頂國小 |
| 164 | W125 | 台東 | 鸞山國小 |
| 165 | W126 | 台東 | 新園國小 |
| 166 | W127 | 台東 | 初鹿國小 |
| 167 | W128 | 台東 | 豐榮國小 |
| 168 | W129 | 台東 | 台板國小 |
| 169 | W12A | 台東 | 錦屏國小 |
| 170 | W12B | 台東 | 豐源國小 |
| 171 | W12C | 台東 | 霧鹿國小 |
| 172 | W12D | 台東 | 利稻國小 |
| 173 | W131 | 屏東 | 泰武國中 |
| 174 | W132 | 屏東 | 力里國小 |
| 175 | W133 | 屏東 | 隘寮國小 |
| 176 | W134 | 屏東 | 里港國中 |
| 177 | W135 | 屏東 | 崇文國小 |
| 178 | W136 | 屏東 | 望嘉國小 |
| 179 | W137 | 屏東 | 墾丁國小 |
| 180 | W138 | 屏東 | 青葉國小 |
| 181 | W139 | 屏東 | 新豐國小 |
| 182 | W13A | 屏東 | 光華國小 |
| 183 | W13B | 屏東 | 古樓國小 |
| 184 | W13C | 屏東 | 賽嘉國小 |
| 185 | W13D | 屏東 | 牡丹國中 |
| 186 | W13E | 屏東 | 滿州國中 |
| 187 | W13F | 屏東 | 大平國小 |
| 188 | W140 | 屏東 | 青山國小 |
| 189 | W141 | 屏東 | 泰安國小 |
| 190 | W142 | 屏東 | 加祿國小 |
| 191 | W143 | 屏東 | 恆春國小 |
| 192 | W144 | 屏東 | 九如國中 |
| 193 | W145 | 屏東 | 口社國小 |
| 194 | W146 | 屏東 | 牡丹國小 |
| 195 | W147 | 屏東 | 車城國中 |
| 196 | W148 | 屏東 | 佳義國小 |
| 197 | W149 | 屏東 | 春日國小 |
| 198 | W14A | 屏東 | 高士國小 |
| 199 | W14B | 屏東 | 草埔國小 |
| 200 | W151 | 苗栗 | 華興國小 |
| 201 | W152 | 苗栗 | 永興國小 |
| 202 | W153 | 苗栗 | 頭屋國中 |
| 203 | W154 | 苗栗 | 公館國中 |
| 204 | W155 | 苗栗 | 鯉魚國小 |
| 205 | W156 | 苗栗 | 泰安國中 |
| 206 | W157 | 苗栗 | 文林國中 |
| 207 | W158 | 苗栗 | 頂埔國小 |
| 208 | W159 | 苗栗 | 內灣國小 |
| 209 | W15A | 苗栗 | 大南國小 |
| 210 | W15B | 苗栗 | 苗栗國中 |
| 211 | W15C | 苗栗 | 梅園國小 |
| 212 | W15D | 苗栗 | 豐林國小 |
| 213 | W15E | 苗栗 | 信德國小 |
| 214 | W15F | 苗栗 | 三義國中 |
| 215 | W160 | 苗栗 | 獅潭國中 |
| 216 | W161 | 苗栗 | 大河國小 |
| 217 | W162 | 苗栗 | 育英國小 |
| 218 | W163 | 苗栗 | 南湖國中 |
| 219 | W164 | 苗栗 | 東河國小 |
| 220 | W165 | 苗栗 | 僑成國小 |
| 221 | W166 | 苗栗 | 南庄國中 |
| 222 | W167 | 苗栗 | 大同國中 |
| 223 | W168 | 苗栗 | 象鼻國小 |
| 224 | W170 | 台中 | 成功國小 |
| 225 | W171 | 台中 | 潭子國小 |
| 226 | W172 | 台中 | 軍功國小 |
| 227 | W173 | 台中 | 中和國小 |
| 228 | W174 | 台中 | 梨山國小 |
| 229 | W175 | 台中 | 土牛國小 |
| 230 | W176 | 台中 | 外埔國小 |
| 231 | W177 | 台中 | 自由國小 |
| 232 | W178 | 台中 | 清水國小 |
| 233 | W179 | 台中 | 豐原國小 |
| 234 | W17A | 台中 | 大元國小 |
| 235 | W17B | 台中 | 平等國小 |
| 236 | W17C | 台中 | 車籠埔國小 |
| 237 | W17D | 台中 | 萬豐國小 |
| 238 | W17E | 台中 | 白冷國小 |
| 239 | W17F | 台中 | 霧峰國小 |
| 240 | W180 | 台中 | 后里國中 |
| 241 | W181 | 台中 | 東汴國小 |
| 242 | W182 | 台中 | 協成國小 |
| 243 | W183 | 台中 | 博愛國小 |
| 244 | W184 | 台中 | 大雅國小 |
| 245 | W185 | 台中 | 達觀國小 |
| 246 | W186 | 台中 | 中坑國小 |
| 247 | W187 | 台中 | 東華國中 |
| 248 | W188 | 台中 | 中山國小 |
| 249 | W189 | 台中 | 福民國小 |
| 250 | W18A | 台中 | 谷關分校 |
| 251 | W18B | 台中 | 和平國小 |
| 252 | W18C | 台中 | 頭汴國小 |
| 253 | W190 | 嘉義 | 大湖國小 |
| 254 | W191 | 嘉義 | 大埔國小 |
| 255 | W192 | 嘉義 | 三興國小 |
| 256 | W193 | 嘉義 | 大南國小 |
| 257 | W194 | 嘉義 | 大同國小 |
| 258 | W195 | 嘉義 | 同仁國小 |
| 259 | W196 | 嘉義 | 太保國小 |
| 260 | W197 | 嘉義 | 太興國小 |
| 261 | W198 | 嘉義 | 民雄國小 |
| 262 | W199 | 嘉義 | 來吉國小 |
| 263 | W19A | 嘉義 | 梅圳國小 |
| 264 | W19B | 嘉義 | 朴子國小 |
| 265 | W19C | 嘉義 | 沄水國小 |
| 266 | W19D | 嘉義 | 竹崎國小 |
| 267 | W19E | 嘉義 | 豐山國小 |
| 268 | W19F | 嘉義 | 香林國小 |
| 269 | W200 | 嘉義 | 茶山國小 |
| 270 | W201 | 嘉義 | 梅北國小 |
| 271 | W202 | 嘉義 | 光華國小 |
| 272 | W203 | 嘉義 | 瑞峰國小 |
| 273 | W204 | 嘉義 | 山美國小 |
| 274 | W205 | 嘉義 | 黎明國小 |
| 275 | W206 | 嘉義 | 灣潭國小 |
| 276 | W207 | 嘉義 | 水上國中 |
| 277 | W208 | 嘉義 | 阿里山中小 |
| 278 | W209 | 嘉義 | 安靖國小 |
| 279 | W20A | 嘉義 | 龍眼分校 |
| 280 | W20B | 嘉義 | 昇平國中 |
| 281 | W210 | 台南 | 仙草國小 |
| 282 | W211 | 台南 | 竹門國小 |
| 283 | W212 | 台南 | 大竹國小 |
| 284 | W213 | 台南 | 日河國小 |
| 285 | W214 | 台南 | 重溪國小 |
| 286 | W215 | 台南 | 內角國小 |
| 287 | W216 | 台南 | 果毅國小 |
| 288 | W217 | 台南 | 東山國小 |
| 289 | W218 | 台南 | 官田國小 |
| 290 | W219 | 台南 | 新市國小 |
| 291 | W21A | 台南 | 山上國小 |
| 292 | W21B | 台南 | 新化國小 |
| 293 | W21C | 台南 | 那拔國小 |
| 294 | W21D | 台南 | 歸仁國小 |
| 295 | W21E | 台南 | 龍崎國小 |
| 296 | W21F | 台南 | 崇和國小 |
| 297 | W220 | 台南 | 龍潭國小 |
| 298 | W221 | 台南 | 永康國小 |
| 299 | W222 | 台南 | 崑山國小 |
| 300 | W223 | 台南 | 博愛國小 |
| 301 | W224 | 台南 | 復興國小 |
| 302 | W225 | 台南 | 虎山國小 |
| 303 | W226 | 台南 | 麻豆國小 |
| 304 | W227 | 台南 | 佳興國小 |
| 305 | W228 | 台南 | 海東國小 |
| 306 | W229 | 台南 | 竹埔國中小 |
| 307 | W22A | 台南 | 德高國小 |
| 308 | W22B | 台南 | 新東國小 |
| 309 | W22C | 台南 | 左鎮國小 |
| 310 | W22D | 台南 | 柳營國小 |
| 311 | W22E | 台南 | 仁德國小 |
| 312 | W22F | 台南 | 南安國小 |
| 313 | W230 | 台南 | 層林國小 |
| 314 | W231 | 台南 | 西埔國小 |
| 315 | W232 | 台南 | 南化國小 |
| 316 | W233 | 台南 | 玉山國小 |
| 317 | W234 | 台南 | 玉井國小 |
| 318 | W235 | 台南 | 瑞峰國小 |
| 319 | W236 | 台南 | 楠西國小 |
| 320 | W237 | 台南 | 青山國小 |
| 321 | W240 | 新竹 | 大坪國小 |
| 322 | W241 | 新竹 | 五峰國小 |
| 323 | W242 | 新竹 | 三峰國小 |
| 324 | W243 | 新竹 | 二重國小 |
| 325 | W244 | 新竹 | 寶山國小 |
| 326 | W245 | 新竹 | 富興國小 |
| 327 | W246 | 新竹 | 竹東國小 |
| 328 | W247 | 新竹 | 桃山國小 |
| 329 | W248 | 新竹 | 芎林國小 |
| 330 | W249 | 新竹 | 建功國小 |
| 331 | W24A | 新竹 | 信勢國小 |
| 332 | W24B | 新竹 | 尖石國中 |
| 333 | W24C | 新竹 | 尖石國小 |
| 334 | W24D | 新竹 | 秀巒國小 |
| 335 | W24E | 新竹 | 錦山國小 |
| 336 | W24F | 新竹 | 玉峰國小 |
| 337 | W250 | 新竹 | 新光國小 |
| 338 | W251 | 新竹 | 竹蓮國小 |
| 339 | W252 | 新竹 | 坪林國小 |
| 340 | W253 | 新竹 | 香山國小 |
| 341 | W254 | 新竹 | 新竹國小 |
| 342 | W255 | 新竹 | 新城國小 |
| 343 | W256 | 新竹 | 長安國小 |
| 344 | W257 | 新竹 | 湖口國小 |
| 345 | W258 | 新竹 | 科園國小 |
| 346 | W259 | 新竹 | 南隘國小 |
| 347 | W10F | 花連 | 東華大學 |
| 348 | W260 | 新北 | 五寮國小 |
| 349 | W261 | 新北 | 插角國小 |
| 350 | W262 | 新北 | 有木國小 |
| 351 | W263 | 新北 | 永吉國小 |
| 352 | W264 | 新北 | 柑園國小 |
| 353 | W265 | 新北 | 土城國小 |
| 354 | W266 | 新北 | 建安國小 |
| 355 | W267 | 新北 | 文林國小 |
| 356 | W268 | 新北 | 三多國小 |
| 357 | W269 | 新北 | 丹鳳國小 |
| 358 | W26A | 新北 | 豐年國小 |
| 359 | W26B | 新北 | 明志國小 |
| 360 | W26C | 新北 | 泰山國小 |
| 361 | W26D | 新北 | 德音國小 |
| 362 | W26E | 新北 | 五股國小 |
| 363 | W26F | 新北 | 林口國小 |
| 364 | W270 | 新北 | 嘉寶國小 |
| 365 | W271 | 新北 | 八里國小 |
| 366 | W272 | 新北 | 成州國小 |
| 367 | W273 | 新北 | 蘆洲國小 |
| 368 | W274 | 新北 | 永福國小 |
| 369 | W275 | 新北 | 興穀國小 |
| 370 | W276 | 新北 | 光復國小 |
| 371 | W277 | 新北 | 後埔國小 |
| 372 | W278 | 新北 | 永和國小 |
| 373 | W279 | 新北 | 雙城國小 |
| 374 | W27A | 新北 | 屈尺國小 |
| 375 | W27B | 新北 | 龜山國小 |
| 376 | W27C | 新北 | 烏來國小 |
| 377 | W27D | 新北 | 竹圍國小 |
| 378 | W27E | 新北 | 坪頂國小 |
| 379 | W27F | 新北 | 三芝國小 |
| 380 | W280 | 新北 | 石門國小 |
| 381 | W281 | 新北 | 中角國小 |
| 382 | W282 | 新北 | 金山國小 |
| 383 | W283 | 新北 | 三和國小 |
| 384 | W284 | 新北 | 大坪國小 |
| 385 | W285 | 新北 | 萬里國小 |
| 386 | W286 | 新北 | 瑞芳國小 |
| 387 | W287 | 新北 | 鼻頭國小 |
| 388 | W288 | 新北 | 和美國小 |
| 389 | W289 | 新北 | 澳底國小 |
| 390 | W28A | 新北 | 福連國小 |
| 391 | W28B | 新北 | 雙溪國小 |
| 392 | W28C | 新北 | 柑林國小 |
| 393 | W28D | 新北 | 平溪國小 |
| 394 | W28E | 新北 | 永定國小 |
| 395 | W28F | 新北 | 石碇國小 |
| 396 | W290 | 新北 | 白雲國小 |
| 397 | W291 | 新北 | 汐止國小 |
| 398 | W292 | 新北 | 雲海國小 |
| 399 | W293 | 新北 | 坪林國小 |
| 400 | W294 | 新北 | 深坑國小 |
| 401 | W295 | 新北 | 新店國小 |
| 402 | W296 | 新北 | 福山國小 |
| 403 | T001 | 台北 | 台科大 |
| 404 | T002 | 台北 | 台大生技 |
| 405 | T003 | 台北 | 台大電機 |
| 406 | D001 | 花蓮 | 東華人社院 |
| 407 | D002 | 花蓮 | 東華教育學院 |
| 408 | D003 | 花蓮 | 東華圖書館 |
| 409 | D004 | 花蓮 | 東華環境解說 |
| 410 | D005 | 花蓮 | 東華學生活動中心 |
| 411 | CHGB | 南投 | 清境 |
| 412 | HGSD | 台東 | 猴子山 |
| 413 | KMNB | 金門 | 金門 |
| 414 | LYUB | 台東 | 蘭嶼 |
| 415 | MASB | 屏東 | 馬仕 |
| 416 | MATB | 馬祖 | 馬祖 |
| 417 | NACB | 花蓮 | 寧安橋 |
| 418 | NNSB | 宜蘭 | 南山 |
| 419 | PHUB | 澎湖 | 澎湖 |
| 420 | RLNB | 彰化 | 二林 |
| 421 | SSLB | 南投 | 雙龍 |
| 422 | TDCB | 台中 | 德基 |
| 423 | TPUB | 嘉義 | 大埔 |
| 424 | TWGB | 台東 | 台東 |
| 425 | TWKB | 屏東 | 墾丁 |
| 426 | WUSB | 南投 | 霧社 |
| 427 | YHNB | 桃園 | 爺亨 |
| 428 | YULB | 花蓮 | 玉里 |
| 429 | W300 | 基隆 | 基隆消防局 |
| 430 | W301 | 基隆 | 海大河工 |
| 431 | W302 | 基隆 | 復興國小 |
| 432 | W303 | 基隆 | 武崙國小 |
| 433 | W304 | 基隆 | 碇內國小 |
| 434 | W305 | 基隆 | 深澳國小 |
| 435 | W306 | 基隆 | 月眉國小 |
| 436 | W16A | 台中 | 大甲國小 |
| 437 | W16B | 台中 | 七星國小 |
| 438 | W16C | 台中 | (潭子)新興國小 |
| 439 | W16D | 台中 | 龍泉國小 |
| 440 | W16E | 台中 | 烏日國小 |
| 441 | W16F | 台中 | (北屯)新興國小 |
| 442 | ALS | 嘉義 | 阿里山 |
| 443 | SSD | 屏東 | 三地門 |
| 444 | ANP | 台北市 | 鞍部 |
| 445 | BAC | 新北市 | 板橋 |
| 446 | CHK | 台東 | 成功 |
| 447 | CHN1 | 台南 | 楠西 |
| 448 | CHN3 | 台南 | 新化 |
| 449 | CHN4 | 台南 | 草山 |
| 450 | CHN5 | 雲林 | 草嶺 |
| 451 | CHN7 | 嘉義 | 六腳 |
| 452 | CHY | 嘉義 | 嘉義市 |
| 453 | EAS | 台東 | 安朔 |
| 454 | ECB | 台東 | 長濱 |
| 455 | ECL | 台東 | 太麻里 |
| 456 | ECS | 台東 | 池上 |
| 457 | ECU | 台東 | 初鹿 |
| 458 | EDH | 台東 | 東河 |
| 459 | EGA | 花蓮 | 吉安 |
| 460 | EGC | 花蓮 | 磯崎 |
| 461 | EGF | 花蓮 | 光復 |
| 462 | EGS | 宜蘭 | 龜山島 |
| 463 | EHP | 花蓮 | 和平 |
| 464 | EHY | 花蓮 | 紅葉 |
| 465 | ELD | 台東 | 利稻 |
| 466 | ENA | 宜蘭 | 南澳 |
| 467 | ENT | 宜蘭 | 牛鬥 |
| 468 | ESF | 花蓮 | 壽豐 |
| 469 | ESL | 花蓮 | 西林 |
| 470 | ETL | 花蓮 | 太魯閣 |
| 471 | ETM | 花蓮 | 銅門 |
| 472 | EYL | 花蓮 | 鹽寮 |
| 473 | HEN | 屏東 | 恆春 |
| 474 | HSN | 新竹 | 竹北 |
| 475 | HSN1 | 新竹 | 新竹市 |
| 476 | HWA | 花蓮 | 花蓮市 |
| 477 | HWAP | 花蓮 | 花蓮港 |
| 478 | ILA | 宜蘭 | 宜蘭市 |
| 479 | KAU | 高雄 | 高雄市 |
| 480 | KAUP | 高雄 | 高雄港 |
| 481 | KLUP | 基隆 | 基隆港 |
| 482 | KNM | 金門 | 金門 |
| 483 | LAY | 台東 | 蘭嶼 |
| 484 | LDU | 台東 | 綠島 |
| 485 | MSU | 馬祖 | 馬祖 |
| 486 | NCU | 桃園 | 中壢 |
| 487 | NGL | 新北市 | 貢寮 |
| 488 | NHD | 新北市 | 新店 |
| 489 | NHY | 台北市 | 信義區 |
| 490 | NLD | 宜蘭 | 羅東 |
| 491 | NML | 苗栗 | 苗栗市 |
| 492 | NNS | 宜蘭 | 南山 |
| 493 | NOU | 基隆 | 基隆市 |
| 494 | NPL | 新北市 | 坪林 |
| 495 | NSD | 苗栗 | 獅壇 |
| 496 | NSK | 桃園 | 三光 |
| 497 | NST | 苗栗 | 獅頭山 |
| 498 | NSY | 苗栗 | 三義 |
| 499 | NTY | 桃園 | 桃園市 |
| 500 | NWF | 新北市 | 五分山 |
| 501 | PNG | 澎湖 | 馬公 |
| 502 | SCK | 台南 | 七股 |
| 503 | SCL | 台南 | 佳里 |
| 504 | SCZ | 屏東 | 枋寮 |
| 505 | SEB | 屏東 | 鵝鑾鼻 |
| 506 | SGL | 屏東 | 九如 |
| 507 | SGS | 高雄 | 甲仙 |
| 508 | SML | 南投 | 日月潭 |
| 509 | SPT | 屏東 | 屏東市 |
| 510 | SSH | 台南 | 善化 |
| 511 | STY | 高雄 | 桃源 |
| 512 | TAI1 | 台南 | 永康 |
| 513 | TAI2 | 台南 | 台南市 |
| 514 | TAP | 台北 | 台北市 |
| 515 | TAW | 台東 | 大武 |
| 516 | TCU | 台中 | 台中市 |
| 517 | TCUP | 台中 | 台中港 |
| 518 | TTN | 台東 | 台東市 |
| 519 | TWA | 台北市 | 指南宮 |
| 520 | TWB1 | 新北市 | 三貂角 |
| 521 | TWC | 宜蘭 | 蘇澳 |
| 522 | TWCP | 宜蘭 | 蘇澳港 |
| 523 | TWD | 花蓮 | 秀林 |
| 524 | TWE | 宜蘭 | 內城 |
| 525 | TWF1 | 花蓮 | 玉里 |
| 526 | TWG | 台東 | 卑南 |
| 527 | TWK1 | 屏東 | 墾丁 |
| 528 | TWL | 台南 | 東山 |
| 529 | TWM1 | 高雄 | 旗山 |
| 530 | TWQ1 | 苗栗 | 鯉魚潭 |
| 531 | TWS1 | 新北市 | 五股 |
| 532 | TWT | 台中 | 德基 |
| 533 | TYC | 南投 | 魚池 |
| 534 | WCH | 彰化 | 彰化市 |
| 535 | WDD | 台中 | 大肚 |
| 536 | WDG | 澎湖 | 東吉島 |
| 537 | WDL | 雲林 | 斗六 |
| 538 | WDS | 台中 | 東勢 |
| 539 | WES | 彰化 | 二水 |
| 540 | WGK | 雲林 | 古坑 |
| 541 | WHF | 南投 | 合歡山 |
| 542 | WLC | 屏東 | 小琉球 |
| 543 | WNT | 南投 | 名間 |
| 544 | WNT1 | 南投 | 南投市 |
| 545 | WPL | 南投 | 埔里 |
| 546 | WSF | 雲林 | 四湖 |
| 547 | WTC | 彰化 | 大城 |
| 548 | WTP | 嘉義 | 大埔 |
| 549 | WWF | 台中 | 霧峰 |
| 550 | WYL | 彰化 | 員林 |
| 551 | WYP | 台中 | 外埔 |
| 552 | L010 | 屏東 | 麟洛國小 |
| 553 | L011 | 屏東 | 四維國小 |
| 554 | L012 | 屏東 | 泰武國小 |
| 555 | L013 | 屏東 | 楓林國小 |
| 556 | L014 | 屏東 | 新埤國小 |
| 557 | L015 | 屏東 | 載興國小 |
| 558 | L016 | 屏東 | 霧台國小 |
| 559 | L017 | 屏東 | 新園國小 |
| 560 | L020 | 高雄 | 溪埔國小 |
| 561 | L021 | 高雄 | 小林國中 |
| 562 | L022 | 高雄 | 師範高中 |
| 563 | L023 | 高雄 | 大湖國小 |
| 564 | L024 | 高雄 | 竹圍國小 |
| 565 | L025 | 高雄 | 永芳國小 |
| 566 | W18D | 嘉義 | 中正大學 |
| 567 | W18E | 嘉義 | 安和國小 |
| 568 | W18F | 嘉義 | 新岑國小 |
| 569 | W20C | 嘉義 | 達邦國小 |
| 570 | W20D | 嘉義 | 北園國小 |
| 571 | W20E | 嘉義 | 興嘉國小 |
| 572 | W20F | 嘉義 | 文雅國小 |
| 573 | W310 | 台北 | 指南國小 |
| 574 | W316 | 台北 | 西湖國小 |
| 575 | W315 | 台北 | 大湖國小 |
| 576 | W311 | 台北 | 吳興國小 |
| 577 | W312 | 台北 | 信義國中 |
| 578 | W313 | 台北 | 敦化國小 |
| 579 | W314 | 台北 | 松山國小 |
| 580 | W317 | 台北 | 雙溪國小 |
| 581 | W318 | 台北 | 平等國小 |
| 582 | W319 | 台北 | 湖田國小 |
| 583 | W31A | 台北 | 天母國小 |
| 584 | W31B | 台北 | 士林國小 |
