以6月份為例, 有兩個高峰, 分布於2.5~2.9與3.5~3.9, 暫時以兩個normal混和分布視之, 各月份有類似情況, 因此可能分成5種情況來討論其意義:
- Mw<2.5
- 2.5<Mw<3.0
- 3.0<Mw<3.5
- 3.5<Mw<3.9
- 3.9<Mw
| Mw分布統計表(2018/06) |
| Mw | 頻率 | 累計頻率 | 累計% |
| 0 | 6 | 6 | 0.0012% |
| 1 | 1 | 7 | 0.0014% |
| 1.7 | 3 | 10 | 0.0020% |
| 1.8 | 8 | 18 | 0.0035% |
| 1.9 | 104 | 122 | 0.0239% |
| 2 | 578 | 700 | 0.1370% |
| 2.1 | 2306 | 3006 | 0.5882% |
| 2.2 | 6133 | 9139 | 1.7884% |
| 2.3 | 13036 | 22175 | 4.3394% |
| 2.4 | 22382 | 44557 | 8.7193% |
| 2.5 | 31051 | 75608 | 14.7957% |
| 2.6 | 35827 | 111435 | 21.8066% |
| 2.7 | 34758 | 146193 | 28.6084% |
| 2.8 | 31517 | 177710 | 34.7760% |
| 2.9 | 27100 | 204810 | 40.0791% |
| 3 | 23208 | 228018 | 44.6207% |
| 3.1 | 20040 | 248058 | 48.5423% |
| 3.2 | 18960 | 267018 | 52.2526% |
| 3.3 | 20079 | 287097 | 56.1818% |
| 3.4 | 23784 | 310881 | 60.8361% |
| 3.5 | 29106 | 339987 | 66.5318% |
| 3.6 | 33882 | 373869 | 73.1622% |
| 3.7 | 35929 | 409798 | 80.1931% |
| 3.8 | 33461 | 443259 | 86.7411% |
| 3.9 | 27020 | 470279 | 92.0286% |
| 4 | 18178 | 488457 | 95.5858% |
| 4.1 | 11030 | 499487 | 97.7443% |
| 4.2 | 5730 | 505217 | 98.8656% |
| 4.3 | 2719 | 507936 | 99.3977% |
| 4.4 | 1197 | 509133 | 99.6319% |
| 4.5 | 699 | 509832 | 99.7687% |
| 4.6 | 415 | 510247 | 99.8499% |
| 4.7 | 284 | 510531 | 99.9055% |
| 4.8 | 207 | 510738 | 99.9460% |
| 4.9 | 125 | 510863 | 99.9705% |
| 5 | 61 | 510924 | 99.9824% |
| 5.1 | 25 | 510949 | 99.9873% |
| 5.2 | 17 | 510966 | 99.9906% |
| 5.3 | 11 | 510977 | 99.9928% |
| 5.4 | 16 | 510993 | 99.9959% |
| 5.5 | 13 | 511006 | 99.9984% |
| 5.6 | 4 | 511010 | 99.9992% |
| 5.7 | 2 | 511012 | 99.9996% |
| 5.8 | 2 | 511014 | 100.0000% |
沒有留言:
張貼留言