2018年8月2日 星期四

2018.08.02 南投縣竹山鎮 M4.7


 21:38 南投縣竹山鎮 M4.7, 氣象局報告在此, Palert共506筆紀錄






P-alert詳細訊號表 ( Mw=0.0~10.0)
#DateTimeTimeTagSiteIDSiteNameLongitudeLatitudePGA1MwPGA2PGA3
12018-08-0221:38:202018 08 02 133820W20B( 嘉義 ) 昇平國中23.49120.562.631  2.04  2.651  0.598  
22018-08-0221:38:202018 08 02 133820W089( 南投 ) 集集國小23.83120.792.452  1.98  2.510  0.777  
32018-08-0221:38:202018 08 02 133820W07A( 南投 ) 廣興國小23.74120.774.724  2.55  4.820  1.794  
42018-08-0221:38:202018 08 02 133820W384( 雲林 ) 林內國小23.76120.629.269  3.13  9.726  4.503  
52018-08-0221:38:202018 08 02 133820W383( 雲林 ) 新光國小23.69120.5913.156  3.44  14.101  9.080  
62018-08-0221:38:202018 08 02 133820W199( 嘉義 ) 來吉國小23.53120.745.681  2.71  6.275  3.138  
72018-08-0221:38:202018 08 02 133820W201( 嘉義 ) 梅北國小23.59120.552.452  1.98  2.466  0.837  
82018-08-0221:38:232018 08 02 133823W384( 雲林 ) 林內國小23.76120.6299.447  5.20  124.338  124.014  
92018-08-0221:38:232018 08 02 133823W07A( 南投 ) 廣興國小23.74120.7711.781  3.34  11.786  11.781  
102018-08-0221:38:232018 08 02 133823W07B( 南投 ) 永興國小23.78120.862.452  1.98  2.775  1.854  
112018-08-0221:38:232018 08 02 133823W35A( 彰化 ) 埤頭國小23.89120.481.615  1.62  1.616  0.247  
122018-08-0221:38:232018 08 02 133823W369( 彰化 ) 成功國小23.83120.556.100  2.77  6.129  1.249  
132018-08-0221:38:232018 08 02 133823W089( 南投 ) 集集國小23.83120.794.904  2.58  4.909  2.392  
142018-08-0221:38:232018 08 02 133823W079( 南投 ) 五城國小23.89120.890.957  1.16  0.986  0.718  
152018-08-0221:38:232018 08 02 133823W365( 彰化 ) 員林高中23.96120.562.093  1.84  2.096  0.567  
162018-08-0221:38:232018 08 02 133823W08D( 南投 ) 永和國小23.93120.733.887  2.38  3.964  3.767  
172018-08-0221:38:232018 08 02 133823W07C( 南投 ) 桃源國小23.94120.931.794  1.71  1.798  0.299  
182018-08-0221:38:232018 08 02 133823W377( 雲林 ) 廣興國小23.77120.467.116  2.90  7.139  3.746  
192018-08-0221:38:232018 08 02 133823W379( 雲林 ) 陽明國小23.79120.366.458  2.82  6.462  0.589  
202018-08-0221:38:232018 08 02 133823W19C( 嘉義 ) 沄水國小23.38120.531.256  1.40  1.536  1.306  
212018-08-0221:38:232018 08 02 133823W20F( 嘉義 ) 文雅國小23.48120.493.289  2.23  3.343  1.645  
222018-08-0221:38:232018 08 02 133823W20B( 嘉義 ) 昇平國中23.49120.564.963  2.59  5.012  1.982  
232018-08-0221:38:232018 08 02 133823W18D( 嘉義 ) 中正大學23.57120.481.794  1.71  1.873  1.375  
242018-08-0221:38:232018 08 02 133823W201( 嘉義 ) 梅北國小23.59120.5554.059  4.67  64.030  62.975  
252018-08-0221:38:232018 08 02 133823W199( 嘉義 ) 來吉國小23.53120.7449.096  4.58  51.986  49.236  
262018-08-0221:38:232018 08 02 133823W075( 南投 ) 東埔國小23.56120.930.837  1.05  0.911  0.837  
272018-08-0221:38:232018 08 02 133823W37B( 雲林 ) 秀潭國小23.66120.3512.977  3.43  12.987  0.966  
282018-08-0221:38:232018 08 02 133823W388( 雲林 ) 嘉興國小23.65120.467.654  2.97  7.667  6.472  
292018-08-0221:38:232018 08 02 133823W383( 雲林 ) 新光國小23.69120.59108.477  5.27  117.481  113.388  
302018-08-0221:38:262018 08 02 133826W365( 彰化 ) 員林高中23.96120.562.093  1.84  2.096  0.839  
312018-08-0221:38:262018 08 02 133826W35D( 彰化 ) 溪湖高中23.97120.491.256  1.40  1.261  0.564  
322018-08-0221:38:262018 08 02 133826W356( 彰化 ) 新生國小23.94120.402.751  2.08  2.756  0.723  
332018-08-0221:38:262018 08 02 133826W079( 南投 ) 五城國小23.89120.891.615  1.62  1.615  1.615  
342018-08-0221:38:262018 08 02 133826W089( 南投 ) 集集國小23.83120.798.133  3.02  8.159  8.133  
352018-08-0221:38:262018 08 02 133826W369( 彰化 ) 成功國小23.83120.5535.820  4.31  43.596  42.908  
362018-08-0221:38:262018 08 02 133826W35A( 彰化 ) 埤頭國小23.89120.483.409  2.27  3.428  0.798  
372018-08-0221:38:262018 08 02 133826W357( 彰化 ) 中正國小23.90120.377.595  2.96  7.688  5.069  
382018-08-0221:38:262018 08 02 133826W07B( 南投 ) 永興國小23.78120.8610.106  3.21  10.124  10.106  
392018-08-0221:38:262018 08 02 133826W08D( 南投 ) 永和國小23.93120.734.306  2.47  4.539  4.306  
402018-08-0221:38:262018 08 02 133826W07C( 南投 ) 桃源國小23.94120.933.050  2.17  3.050  2.990  
412018-08-0221:38:262018 08 02 133826RLNB( 彰化 ) 二林23.89120.365.991  2.75  6.266  2.342  
422018-08-0221:38:262018 08 02 133826W213( 台南 ) 日河國小23.35120.411.136  1.31  1.138  1.098  
432018-08-0221:38:262018 08 02 133826W35F( 彰化 ) 新庄國小24.10120.531.435  1.51  1.440  0.419  
442018-08-0221:38:262018 08 02 133826W354( 彰化 ) 文昌國小24.01120.420.837  1.05  0.837  0.338  
452018-08-0221:38:262018 08 02 133826W084( 南投 ) 東光國小23.89120.971.316  1.44  1.328  1.316  
462018-08-0221:38:262018 08 02 133826W07F( 南投 ) 法治國小23.92121.050.957  1.16  1.070  0.957  
472018-08-0221:38:262018 08 02 133826W096( 南投 ) 長福國小24.09120.891.495  1.55  1.592  0.897  
482018-08-0221:38:262018 08 02 133826W17F( 台中 ) 霧峰國小24.06120.702.990  2.15  2.993  1.760  
492018-08-0221:38:262018 08 02 133826W352( 彰化 ) 頂番國小24.09120.480.897  1.11  0.897  0.247  
502018-08-0221:38:262018 08 02 133826W07A( 南投 ) 廣興國小23.74120.7711.781  3.34  11.786  11.781  
512018-08-0221:38:262018 08 02 133826W384( 雲林 ) 林內國小23.76120.6299.447  5.20  124.338  124.014  
522018-08-0221:38:262018 08 02 133826W18D( 嘉義 ) 中正大學23.57120.4832.591  4.23  38.299  37.088  
532018-08-0221:38:262018 08 02 133826W18E( 嘉義 ) 安和國小23.51120.312.392  1.96  2.392  0.647  
542018-08-0221:38:262018 08 02 133826W372( 雲林 ) 文光國小23.54120.192.033  1.82  2.040  0.267  
552018-08-0221:38:262018 08 02 133826W20B( 嘉義 ) 昇平國中23.49120.5613.096  3.43  14.042  14.027  
562018-08-0221:38:262018 08 02 133826W20F( 嘉義 ) 文雅國小23.48120.4922.006  3.89  23.270  22.390  
572018-08-0221:38:262018 08 02 133826W196( 嘉義 ) 太保國小23.45120.331.555  1.58  1.561  1.192  
582018-08-0221:38:262018 08 02 133826W19B( 嘉義 ) 朴子國小23.47120.250.837  1.05  0.841  0.267  
592018-08-0221:38:262018 08 02 133826W19C( 嘉義 ) 沄水國小23.38120.531.914  1.76  1.926  1.917  
602018-08-0221:38:262018 08 02 133826W191( 嘉義 ) 大埔國小23.29120.591.555  1.58  1.826  1.209  
612018-08-0221:38:262018 08 02 133826W201( 嘉義 ) 梅北國小23.59120.5554.059  4.67  64.030  62.975  
622018-08-0221:38:262018 08 02 133826W199( 嘉義 ) 來吉國小23.53120.7410.764  3.26  13.117  12.183  
632018-08-0221:38:262018 08 02 133826W377( 雲林 ) 廣興國小23.77120.4614.113  3.50  16.933  16.754  
642018-08-0221:38:262018 08 02 133826W379( 雲林 ) 陽明國小23.79120.366.458  2.82  6.462  4.287  
652018-08-0221:38:262018 08 02 133826W373( 雲林 ) 台西國中23.71120.193.169  2.20  3.175  2.995  
662018-08-0221:38:262018 08 02 133826W383( 雲林 ) 新光國小23.69120.5930.199  4.16  31.714  31.678  
672018-08-0221:38:262018 08 02 133826W388( 雲林 ) 嘉興國小23.65120.4640.425  4.41  47.944  47.628  
682018-08-0221:38:262018 08 02 133826W37B( 雲林 ) 秀潭國小23.66120.3512.977  3.43  12.987  7.639  
692018-08-0221:38:262018 08 02 133826W37D( 雲林 ) 東光國小23.65120.271.256  1.40  1.302  1.233  
702018-08-0221:38:262018 08 02 133826W376( 雲林 ) 飛沙國小23.64120.181.435  1.51  1.436  1.202  
712018-08-0221:38:262018 08 02 133826W075( 南投 ) 東埔國小23.56120.932.571  2.02  2.571  2.571  
722018-08-0221:38:292018 08 02 133829W352( 彰化 ) 頂番國小24.09120.480.897  1.11  0.897  0.598  
732018-08-0221:38:292018 08 02 133829W17F( 台中 ) 霧峰國小24.06120.702.930  2.13  3.013  2.335  
742018-08-0221:38:292018 08 02 133829W096( 南投 ) 長福國小24.09120.891.495  1.55  1.592  0.897  
752018-08-0221:38:292018 08 02 133829W093( 南投 ) 互助國小24.06120.972.093  1.84  2.213  2.093  
762018-08-0221:38:292018 08 02 133829W16C( 台中 ) (潭子)新興國小24.20120.661.076  1.26  1.083  0.305  
772018-08-0221:38:292018 08 02 133829W07C( 南投 ) 桃源國小23.94120.933.349  2.25  3.354  3.349  
782018-08-0221:38:292018 08 02 133829W08D( 南投 ) 永和國小23.93120.7317.462  3.68  17.474  17.462  
792018-08-0221:38:292018 08 02 133829W365( 彰化 ) 員林高中23.96120.5619.973  3.80  20.289  20.162  
802018-08-0221:38:292018 08 02 133829W35D( 彰化 ) 溪湖高中23.97120.491.256  1.40  1.261  0.564  
812018-08-0221:38:292018 08 02 133829W356( 彰化 ) 新生國小23.94120.402.033  1.82  2.055  0.798  
822018-08-0221:38:292018 08 02 133829W079( 南投 ) 五城國小23.89120.893.827  2.37  3.976  3.827  
832018-08-0221:38:292018 08 02 133829W089( 南投 ) 集集國小23.83120.794.007  2.41  4.181  4.007  
842018-08-0221:38:292018 08 02 133829W183( 台中 ) 博愛國小24.18120.981.256  1.40  1.313  1.211  
852018-08-0221:38:292018 08 02 133829W178( 台中 ) 清水國小24.27120.571.136  1.31  1.138  0.661  
862018-08-0221:38:292018 08 02 133829TPUB( 嘉義 ) 大埔23.30120.631.031  1.23  1.066  1.053  
872018-08-0221:38:292018 08 02 133829SSLB( 南投 ) 雙龍23.79120.954.280  2.46  4.694  4.641  
882018-08-0221:38:292018 08 02 133829RLNB( 彰化 ) 二林23.89120.363.079  2.18  3.124  2.420  
892018-08-0221:38:292018 08 02 133829W213( 台南 ) 日河國小23.35120.410.957  1.16  1.124  1.098  
902018-08-0221:38:292018 08 02 133829W091( 南投 ) 福龜國小24.01120.821.256  1.40  1.278  0.837  
912018-08-0221:38:292018 08 02 133829W35F( 彰化 ) 新庄國小24.10120.532.093  1.84  2.097  0.986  
922018-08-0221:38:292018 08 02 133829W354( 彰化 ) 文昌國小24.01120.421.495  1.55  1.525  0.682  
932018-08-0221:38:292018 08 02 133829W084( 南投 ) 東光國小23.89120.973.528  2.30  3.589  3.528  
942018-08-0221:38:292018 08 02 133829W07F( 南投 ) 法治國小23.92121.050.957  1.16  1.161  0.777  
952018-08-0221:38:292018 08 02 133829W177( 台中 ) 自由國小24.29120.911.196  1.36  1.209  0.636  
962018-08-0221:38:292018 08 02 133829W179( 台中 ) 豐原國小24.25120.721.017  1.21  1.060  0.697  
972018-08-0221:38:292018 08 02 133829WUSB( 南投 ) 霧社23.99121.121.029  1.22  1.061  0.862  
982018-08-0221:38:292018 08 02 133829W369( 彰化 ) 成功國小23.83120.5535.820  4.31  43.596  42.908  
992018-08-0221:38:292018 08 02 133829W235( 台南 ) 瑞峰國小23.17120.600.957  1.16  1.032  1.029  
1002018-08-0221:38:292018 08 02 133829W201( 嘉義 ) 梅北國小23.59120.5510.106  3.21  14.620  12.182  
1012018-08-0221:38:292018 08 02 133829W18D( 嘉義 ) 中正大學23.57120.4832.591  4.23  38.299  37.088  
1022018-08-0221:38:292018 08 02 133829W18E( 嘉義 ) 安和國小23.51120.311.136  1.31  1.192  0.647  
1032018-08-0221:38:292018 08 02 133829W372( 雲林 ) 文光國小23.54120.191.196  1.36  1.310  1.267  
1042018-08-0221:38:292018 08 02 133829W20B( 嘉義 ) 昇平國中23.49120.567.953  3.00  9.633  8.646  
1052018-08-0221:38:292018 08 02 133829W20F( 嘉義 ) 文雅國小23.48120.4922.006  3.89  23.270  22.390  
1062018-08-0221:38:292018 08 02 133829W196( 嘉義 ) 太保國小23.45120.331.136  1.31  1.193  1.192  
1072018-08-0221:38:292018 08 02 133829W19C( 嘉義 ) 沄水國小23.38120.536.339  2.80  6.369  6.346  
1082018-08-0221:38:292018 08 02 133829W239( 台南 ) 新營國小23.31120.320.957  1.16  0.959  0.378  
1092018-08-0221:38:292018 08 02 133829W191( 嘉義 ) 大埔國小23.29120.594.306  2.47  5.142  5.142  
1102018-08-0221:38:292018 08 02 133829W22D( 台南 ) 柳營國小23.28120.310.957  1.16  0.961  0.378  
1112018-08-0221:38:292018 08 02 133829W199( 嘉義 ) 來吉國小23.53120.744.724  2.55  5.017  4.973  
1122018-08-0221:38:292018 08 02 133829W075( 南投 ) 東埔國小23.56120.932.571  2.02  2.571  2.571  
1132018-08-0221:38:292018 08 02 133829W35A( 彰化 ) 埤頭國小23.89120.4823.920  3.96  31.716  28.113  
1142018-08-0221:38:292018 08 02 133829W357( 彰化 ) 中正國小23.90120.374.844  2.57  5.101  5.069  
1152018-08-0221:38:292018 08 02 133829W07B( 南投 ) 永興國小23.78120.863.887  2.38  3.898  3.887  
1162018-08-0221:38:292018 08 02 133829W07A( 南投 ) 廣興國小23.74120.775.980  2.75  5.985  5.980  
1172018-08-0221:38:292018 08 02 133829W384( 雲林 ) 林內國小23.76120.6215.249  3.57  15.455  15.409  
1182018-08-0221:38:292018 08 02 133829W377( 雲林 ) 廣興國小23.77120.4654.837  4.68  56.845  56.276  
1192018-08-0221:38:292018 08 02 133829W379( 雲林 ) 陽明國小23.79120.3613.515  3.46  15.344  14.427  
1202018-08-0221:38:292018 08 02 133829W373( 雲林 ) 台西國中23.71120.192.990  2.15  2.996  2.995  
1212018-08-0221:38:292018 08 02 133829W383( 雲林 ) 新光國小23.69120.5910.226  3.22  12.344  11.613  
1222018-08-0221:38:292018 08 02 133829W388( 雲林 ) 嘉興國小23.65120.4640.425  4.41  47.944  47.628  
1232018-08-0221:38:292018 08 02 133829W37B( 雲林 ) 秀潭國小23.66120.3529.960  4.15  30.307  30.294  
1242018-08-0221:38:292018 08 02 133829W376( 雲林 ) 飛沙國小23.64120.181.196  1.36  1.203  1.202  
1252018-08-0221:38:322018 08 02 133832W17F( 台中 ) 霧峰國小24.06120.7021.947  3.88  23.715  23.714  
1262018-08-0221:38:322018 08 02 133832W093( 南投 ) 互助國小24.06120.971.017  1.21  1.149  1.017  
1272018-08-0221:38:322018 08 02 133832W098( 南投 ) 平靜國小24.06121.190.837  1.05  0.947  0.856  
1282018-08-0221:38:322018 08 02 133832W172( 台中 ) 軍功國小24.17120.721.316  1.44  1.337  0.538  
1292018-08-0221:38:322018 08 02 133832W183( 台中 ) 博愛國小24.18120.981.495  1.55  1.803  1.794  
1302018-08-0221:38:322018 08 02 133832W178( 台中 ) 清水國小24.27120.571.136  1.31  1.370  1.128  
1312018-08-0221:38:322018 08 02 133832W352( 彰化 ) 頂番國小24.09120.481.136  1.31  1.187  1.175  
1322018-08-0221:38:322018 08 02 133832W07C( 南投 ) 桃源國小23.94120.934.306  2.47  4.306  4.306  
1332018-08-0221:38:322018 08 02 133832W08D( 南投 ) 永和國小23.93120.7317.462  3.68  17.474  17.462  
1342018-08-0221:38:322018 08 02 133832W365( 彰化 ) 員林高中23.96120.5619.973  3.80  20.289  20.162  
1352018-08-0221:38:322018 08 02 133832W35D( 彰化 ) 溪湖高中23.97120.498.671  3.08  9.172  9.172  
1362018-08-0221:38:322018 08 02 133832W356( 彰化 ) 新生國小23.94120.4020.452  3.82  20.548  20.464  
1372018-08-0221:38:322018 08 02 133832W079( 南投 ) 五城國小23.89120.893.409  2.27  3.442  3.409  
1382018-08-0221:38:322018 08 02 133832W089( 南投 ) 集集國小23.83120.792.691  2.06  2.702  2.691  
1392018-08-0221:38:322018 08 02 133832W179( 台中 ) 豐原國小24.25120.721.256  1.40  1.510  1.257  
1402018-08-0221:38:322018 08 02 133832W177( 台中 ) 自由國小24.29120.911.196  1.36  1.209  1.070  
1412018-08-0221:38:322018 08 02 133832W176( 台中 ) 外埔國小24.33120.651.017  1.21  1.051  0.359  
1422018-08-0221:38:322018 08 02 133832SSLB( 南投 ) 雙龍23.79120.952.130  1.86  2.701  1.857  
1432018-08-0221:38:322018 08 02 133832RLNB( 彰化 ) 二林23.89120.366.741  2.86  7.814  7.174  
1442018-08-0221:38:322018 08 02 133832W213( 台南 ) 日河國小23.35120.419.448  3.15  9.970  9.858  
1452018-08-0221:38:322018 08 02 133832W091( 南投 ) 福龜國小24.01120.821.495  1.55  1.500  1.495  
1462018-08-0221:38:322018 08 02 133832W165( 苗栗 ) 僑成國小24.40120.771.076  1.26  1.149  0.589  
1472018-08-0221:38:322018 08 02 133832W35F( 彰化 ) 新庄國小24.10120.532.272  1.91  2.342  0.986  
1482018-08-0221:38:322018 08 02 133832W231( 台南 ) 西埔國小23.05120.451.256  1.40  1.500  1.485  
1492018-08-0221:38:322018 08 02 133832W354( 彰化 ) 文昌國小24.01120.4247.302  4.55  50.384  48.225  
1502018-08-0221:38:322018 08 02 133832W084( 南投 ) 東光國小23.89120.973.528  2.30  3.589  3.528  
1512018-08-0221:38:322018 08 02 133832W076( 南投 ) 親愛國小23.97121.111.017  1.21  1.124  1.017  
1522018-08-0221:38:322018 08 02 133832W07F( 南投 ) 法治國小23.92121.055.621  2.70  5.692  5.621  
1532018-08-0221:38:322018 08 02 133832W15C( 苗栗 ) 梅園國小24.39120.971.196  1.36  1.197  1.197  
1542018-08-0221:38:322018 08 02 133832W155( 苗栗 ) 鯉魚國小24.34120.770.897  1.11  1.326  1.078  
1552018-08-0221:38:322018 08 02 133832TPUB( 嘉義 ) 大埔23.30120.631.114  1.29  1.177  1.156  
1562018-08-0221:38:322018 08 02 133832W235( 台南 ) 瑞峰國小23.17120.601.076  1.26  1.136  1.135  
1572018-08-0221:38:322018 08 02 133832W18D( 嘉義 ) 中正大學23.57120.4826.970  4.06  27.144  27.142  
1582018-08-0221:38:322018 08 02 133832W18E( 嘉義 ) 安和國小23.51120.3113.515  3.46  14.152  14.030  
1592018-08-0221:38:322018 08 02 133832W372( 雲林 ) 文光國小23.54120.191.136  1.31  1.212  0.598  
1602018-08-0221:38:322018 08 02 133832W20B( 嘉義 ) 昇平國中23.49120.565.322  2.65  6.282  6.179  
1612018-08-0221:38:322018 08 02 133832W20F( 嘉義 ) 文雅國小23.48120.4910.106  3.21  10.246  10.108  
1622018-08-0221:38:322018 08 02 133832W196( 嘉義 ) 太保國小23.45120.336.877  2.87  7.226  7.224  
1632018-08-0221:38:322018 08 02 133832W19B( 嘉義 ) 朴子國小23.47120.252.452  1.98  2.613  2.611  
1642018-08-0221:38:322018 08 02 133832W19C( 嘉義 ) 沄水國小23.38120.536.458  2.82  6.508  6.468  
1652018-08-0221:38:322018 08 02 133832W239( 台南 ) 新營國小23.31120.320.837  1.05  1.010  0.730  
1662018-08-0221:38:322018 08 02 133832W191( 嘉義 ) 大埔國小23.29120.597.714  2.97  8.001  7.797  
1672018-08-0221:38:322018 08 02 133832W237( 台南 ) 青山國小23.28120.473.229  2.22  3.446  3.404  
1682018-08-0221:38:322018 08 02 133832W22D( 台南 ) 柳營國小23.28120.310.957  1.16  1.234  1.149  
1692018-08-0221:38:322018 08 02 133832W229( 台南 ) 竹埔國中小23.27120.250.897  1.11  0.901  0.535  
1702018-08-0221:38:322018 08 02 133832W201( 嘉義 ) 梅北國小23.59120.558.791  3.09  8.950  8.792  
1712018-08-0221:38:322018 08 02 133832W199( 嘉義 ) 來吉國小23.53120.742.452  1.98  2.715  2.648  
1722018-08-0221:38:322018 08 02 133832W075( 南投 ) 東埔國小23.56120.931.196  1.36  1.196  1.196  
1732018-08-0221:38:322018 08 02 133832W369( 彰化 ) 成功國小23.83120.5519.435  3.78  24.303  22.275  
1742018-08-0221:38:322018 08 02 133832W35A( 彰化 ) 埤頭國小23.89120.4817.820  3.70  23.194  19.548  
1752018-08-0221:38:322018 08 02 133832W357( 彰化 ) 中正國小23.90120.3732.471  4.22  40.119  39.586  
1762018-08-0221:38:322018 08 02 133832W07B( 南投 ) 永興國小23.78120.861.734  1.68  1.858  1.734  
1772018-08-0221:38:322018 08 02 133832W07A( 南投 ) 廣興國小23.74120.774.186  2.44  4.308  4.186  
1782018-08-0221:38:322018 08 02 133832W384( 雲林 ) 林內國小23.76120.626.458  2.82  7.048  7.043  
1792018-08-0221:38:322018 08 02 133832W377( 雲林 ) 廣興國小23.77120.4611.063  3.29  13.903  12.077  
1802018-08-0221:38:322018 08 02 133832W379( 雲林 ) 陽明國小23.79120.3613.515  3.46  15.344  14.427  
1812018-08-0221:38:322018 08 02 133832W376( 雲林 ) 飛沙國小23.64120.183.349  2.25  3.544  3.536  
1822018-08-0221:38:322018 08 02 133832W37D( 雲林 ) 東光國小23.65120.272.870  2.12  3.422  3.133  
1832018-08-0221:38:322018 08 02 133832W37B( 雲林 ) 秀潭國小23.66120.3529.960  4.15  30.307  30.294  
1842018-08-0221:38:322018 08 02 133832W388( 雲林 ) 嘉興國小23.65120.4632.651  4.23  35.011  34.992  
1852018-08-0221:38:322018 08 02 133832W383( 雲林 ) 新光國小23.69120.597.595  2.96  8.868  8.730  
1862018-08-0221:38:322018 08 02 133832W373( 雲林 ) 台西國中23.71120.194.963  2.59  5.368  5.201  
1872018-08-0221:38:352018 08 02 133835W351( 彰化 ) 伸仁國小24.15120.485.502  2.68  5.513  5.502  
1882018-08-0221:38:352018 08 02 133835W16C( 台中 ) (潭子)新興國小24.20120.662.571  2.02  3.407  3.354  
1892018-08-0221:38:352018 08 02 133835W172( 台中 ) 軍功國小24.17120.722.512  2.00  3.702  3.003  
1902018-08-0221:38:352018 08 02 133835W183( 台中 ) 博愛國小24.18120.981.435  1.51  1.583  1.555  
1912018-08-0221:38:352018 08 02 133835W178( 台中 ) 清水國小24.27120.571.196  1.36  1.370  1.257  
1922018-08-0221:38:352018 08 02 133835W179( 台中 ) 豐原國小24.25120.721.076  1.26  1.149  1.078  
1932018-08-0221:38:352018 08 02 133835W177( 台中 ) 自由國小24.29120.910.837  1.05  0.928  0.846  
1942018-08-0221:38:352018 08 02 133835W098( 南投 ) 平靜國小24.06121.191.674  1.65  1.760  1.675  
1952018-08-0221:38:352018 08 02 133835W093( 南投 ) 互助國小24.06120.971.136  1.31  1.261  1.136  
1962018-08-0221:38:352018 08 02 133835W17F( 台中 ) 霧峰國小24.06120.7021.947  3.88  23.715  23.714  
1972018-08-0221:38:352018 08 02 133835W352( 彰化 ) 頂番國小24.09120.4847.362  4.55  47.600  47.456  
1982018-08-0221:38:352018 08 02 133835W07C( 南投 ) 桃源國小23.94120.933.050  2.17  3.071  3.050  
1992018-08-0221:38:352018 08 02 133835W08D( 南投 ) 永和國小23.93120.736.638  2.84  6.651  6.638  
2002018-08-0221:38:352018 08 02 133835W365( 彰化 ) 員林高中23.96120.567.654  2.97  9.172  9.114  
2012018-08-0221:38:352018 08 02 133835W35D( 彰化 ) 溪湖高中23.97120.495.083  2.61  5.236  3.779  
2022018-08-0221:38:352018 08 02 133835W356( 彰化 ) 新生國小23.94120.407.236  2.92  7.877  7.873  
2032018-08-0221:38:352018 08 02 133835W079( 南投 ) 五城國小23.89120.891.555  1.58  1.559  1.555  
2042018-08-0221:38:352018 08 02 133835W155( 苗栗 ) 鯉魚國小24.34120.771.375  1.48  1.421  1.421  
2052018-08-0221:38:352018 08 02 133835W15C( 苗栗 ) 梅園國小24.39120.971.435  1.51  1.479  1.479  
2062018-08-0221:38:352018 08 02 133835TPUB( 嘉義 ) 大埔23.30120.631.118  1.30  1.184  1.184  
2072018-08-0221:38:352018 08 02 133835SSLB( 南投 ) 雙龍23.79120.950.956  1.16  1.040  1.010  
2082018-08-0221:38:352018 08 02 133835RLNB( 彰化 ) 二林23.89120.366.938  2.88  7.197  6.974  
2092018-08-0221:38:352018 08 02 133835HGSD( 台東 ) 猴子山23.49121.420.942  1.15  1.038  1.008  
2102018-08-0221:38:352018 08 02 133835W15B( 苗栗 ) 苗栗國中24.55120.812.033  1.82  2.077  1.317  
2112018-08-0221:38:352018 08 02 133835W213( 台南 ) 日河國小23.35120.416.817  2.87  7.627  7.543  
2122018-08-0221:38:352018 08 02 133835W091( 南投 ) 福龜國小24.01120.821.435  1.51  1.440  1.435  
2132018-08-0221:38:352018 08 02 133835W165( 苗栗 ) 僑成國小24.40120.771.615  1.62  1.744  1.091  
2142018-08-0221:38:352018 08 02 133835W35F( 彰化 ) 新庄國小24.10120.5344.431  4.50  45.749  45.745  
2152018-08-0221:38:352018 08 02 133835W231( 台南 ) 西埔國小23.05120.451.555  1.58  1.791  1.775  
2162018-08-0221:38:352018 08 02 133835W354( 彰化 ) 文昌國小24.01120.4247.302  4.55  50.482  48.225  
2172018-08-0221:38:352018 08 02 133835W084( 南投 ) 東光國小23.89120.972.332  1.94  3.215  2.332  
2182018-08-0221:38:352018 08 02 133835W076( 南投 ) 親愛國小23.97121.112.452  1.98  2.458  2.452  
2192018-08-0221:38:352018 08 02 133835W07F( 南投 ) 法治國小23.92121.051.914  1.76  2.167  1.914  
2202018-08-0221:38:352018 08 02 133835W153( 苗栗 ) 頭屋國中24.58120.850.897  1.11  0.899  0.431  
2212018-08-0221:38:352018 08 02 133835W157( 苗栗 ) 文林國中24.49120.791.316  1.44  1.317  0.616  
2222018-08-0221:38:352018 08 02 133835WUSB( 南投 ) 霧社23.99121.126.337  2.80  6.486  6.352  
2232018-08-0221:38:352018 08 02 133835W21E( 台南 ) 龍崎國小22.96120.360.897  1.11  0.953  0.905  
2242018-08-0221:38:352018 08 02 133835W18E( 嘉義 ) 安和國小23.51120.313.947  2.39  4.397  4.312  
2252018-08-0221:38:352018 08 02 133835W372( 雲林 ) 文光國小23.54120.199.927  3.19  10.070  9.999  
2262018-08-0221:38:352018 08 02 133835W20B( 嘉義 ) 昇平國中23.49120.565.322  2.65  5.413  5.339  
2272018-08-0221:38:352018 08 02 133835W20F( 嘉義 ) 文雅國小23.48120.495.621  2.70  5.793  5.642  
2282018-08-0221:38:352018 08 02 133835W196( 嘉義 ) 太保國小23.45120.333.468  2.28  4.224  4.213  
2292018-08-0221:38:352018 08 02 133835W19B( 嘉義 ) 朴子國小23.47120.2515.309  3.57  15.388  15.388  
2302018-08-0221:38:352018 08 02 133835W19C( 嘉義 ) 沄水國小23.38120.535.203  2.63  5.290  5.290  
2312018-08-0221:38:352018 08 02 133835W239( 台南 ) 新營國小23.31120.3212.199  3.37  12.274  12.270  
2322018-08-0221:38:352018 08 02 133835W191( 嘉義 ) 大埔國小23.29120.595.920  2.74  6.334  6.223  
2332018-08-0221:38:352018 08 02 133835W237( 台南 ) 青山國小23.28120.474.246  2.46  4.410  4.395  
2342018-08-0221:38:352018 08 02 133835W22D( 台南 ) 柳營國小23.28120.318.671  3.08  8.882  8.745  
2352018-08-0221:38:352018 08 02 133835W229( 台南 ) 竹埔國中小23.27120.250.837  1.05  0.839  0.837  
2362018-08-0221:38:352018 08 02 133835W053( 高雄 ) 桃源國中23.18120.781.196  1.36  1.220  1.196  
2372018-08-0221:38:352018 08 02 133835L021( 高雄 ) 小林國中23.15120.630.837  1.05  0.837  0.837  
2382018-08-0221:38:352018 08 02 133835W235( 台南 ) 瑞峰國小23.17120.603.229  2.22  3.804  3.803  
2392018-08-0221:38:352018 08 02 133835W236( 台南 ) 楠西國小23.17120.491.495  1.55  1.570  1.559  
